File: /home/primrwxj/tmp/analog/ssl/nigerian.primemusicproductions.com/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 14296 7463 211 44114 48540064
D 29039765 29622920
20166 145 1 0 10573
20166 147 2 0 9338
20166 148 3 0 31411
20166 149 1 0 12526
20166 152 1 0 10566
20166 155 2 0 17913
20166 157 1 0 9165
20166 161 1 0 12512
20166 164 1 0 9661
20166 167 3 0 18272
20166 169 2 1 12058
20166 170 1 0 12518
20166 173 1 0 9148
20166 176 1 0 8943
20166 178 1 0 11507
20166 181 1 0 9647
20166 183 1 0 8839
20166 186 1 0 9645
20166 188 1 0 8938
20166 191 1 0 8936
20166 194 1 0 11486
20166 196 1 0 9637
20166 199 1 0 11515
20166 205 1 1 58844
20166 213 2 2 23695
20166 215 1 0 3910
20166 223 2 0 11491
20166 225 1 0 185
20166 226 2 0 11507
20166 252 2 1 22402
20166 272 1 1 60864
20166 277 1 0 8868
20166 281 2 0 10734
20166 285 2 0 20032
20167 5 1 0 10559
20167 7 2 0 7336
20167 18 1 0 8182
20167 19 2 1 12057
20167 20 1 0 10545
20167 26 1 0 10556
20167 30 1 0 8807
20167 33 1 0 8803
20167 36 1 1 11851
20167 38 1 0 8791
20167 39 2 1 12097
20167 41 2 0 10736
20167 42 1 0 10545
20167 88 3 3 35589
20167 92 2 0 3905
20167 102 2 1 12052
20167 111 2 0 10754
20167 146 1 1 11843
20167 148 1 1 11873
20167 153 1 1 11878
20167 156 4 0 19554
20167 157 1 0 4539
20167 159 4 0 22664
20167 160 4 1 45748
20167 161 2 0 5660
20167 162 1 0 0
20167 169 1 0 8063
20167 175 1 1 11849
20167 179 3 0 15206
20167 182 1 0 8086
20167 188 2 0 10314
20167 191 1 1 11851
20167 192 1 0 4060
20167 194 1 0 6610
20167 197 1 0 8663
20167 198 1 0 4078
20167 201 3 0 18767
20167 203 1 0 4208
20167 210 1 0 4735
20167 211 1 0 3890
20167 215 1 0 8704
20167 216 1 0 4224
20167 219 1 0 7434
20167 221 1 0 7977
20167 222 2 0 7624
20167 241 1 0 4535
20167 246 1 0 7976
20167 250 1 0 8091
20167 255 1 0 8190
20167 257 1 0 4232
20167 259 1 0 8670
20167 261 1 0 10803
20167 262 1 0 4532
20167 264 1 0 4211
20167 265 1 0 10631
20167 266 1 0 10135
20167 267 1 0 6612
20167 268 1 0 8068
20167 269 1 0 4738
20167 270 1 0 3896
20167 272 1 0 8705
20167 273 1 0 4063
20167 274 1 0 5444
20167 275 1 0 5978
20167 276 1 0 4353
20167 278 1 0 10807
20167 279 1 0 10639
20167 280 1 0 4083
20167 282 1 0 5507
20167 283 1 0 6563
20167 286 1 0 12504
20167 287 1 0 8569
20168 0 1 0 8541
20168 1 2 0 2223
20168 3 1 0 8552
20168 4 1 0 185
20168 5 57 1 1541412
20168 7 1 0 8570
20168 9 4 0 28036
20168 10 1 0 8554
20168 17 2 0 2223
20168 29 1 0 8566
20168 32 13 0 107636
20168 33 1 0 8537
20168 47 2 0 11670
20168 54 1 0 10562
20168 58 1 0 8901
20168 60 47 8 295162
20168 61 1 0 12519
20168 64 1 0 9139
20168 66 1 0 12514
20168 68 1 0 12547
20168 69 1 0 10541
20168 71 1 0 9641
20168 72 1 0 8904
20168 73 1 0 9165
20168 82 1 0 185
20168 106 1 0 562
20168 224 1 0 185
20168 245 1 0 8248
20168 266 1 0 10726
20168 285 2 0 8668
20169 3 2 1 12058
20169 5 3 0 25489
20169 6 3 0 112622
20169 11 1 0 8475
20169 15 1 0 8249
20169 18 1 0 10739
20169 20 1 0 9143
20169 22 1 0 14832
20169 24 1 0 13500
20169 25 1 0 15409
20169 34 3 0 17882
20169 40 1 0 10701
20169 51 1 0 11492
20169 59 1 0 10636
20169 63 2 0 17355
20169 66 1 0 10569
20169 67 2 1 12091
20169 68 2 0 9158
20169 75 1 0 9163
20169 83 4 0 32363
20169 87 1 0 15425
20169 88 1 0 8665
20169 91 2 0 8721
20169 99 1 1 11846
20169 100 2 0 9124
20169 103 1 0 14832
20169 106 2 0 9831
20169 107 2 0 9126
20169 111 1 0 8190
20169 117 2 0 18541
20169 120 2 0 8975
20169 123 2 0 12393
20169 124 2 2 23752
20169 136 1 0 10624
20169 139 1 0 9168
20169 144 2 0 18314
20169 149 8 0 145449
20169 152 1 1 11839
20169 154 1 0 8702
20169 155 39 2 215537
20169 156 10 6 92070
20169 158 1 0 9616
20169 164 1 0 185
20169 169 2 1 12085
20169 175 2 0 3969
20169 186 1 0 9631
20169 190 2 0 8120
20169 191 1 0 0
20169 193 1 0 14817
20169 199 1 0 9663
20169 203 2 0 12706
20169 204 2 0 18606
20169 205 1 0 9625
20169 209 9 0 189403
20169 210 11 0 190645
20169 216 3 0 20101
20169 217 1 0 9645
20169 224 1 0 9624
20169 226 1 0 8086
20169 228 2 0 8757
20169 235 2 1 18447
20169 240 1 0 14443
20169 241 1 1 11843
20169 244 2 1 22266
20169 245 1 0 13560
20169 248 4 0 26527
20169 256 1 0 13501
20169 263 2 0 10942
20169 276 1 0 10686
20169 279 2 0 10735
20169 280 1 1 11843
20169 287 1 0 10523
20170 6 2 0 9327
20170 12 1 0 4731
20170 13 1 0 4036
20170 21 1 0 185
20170 39 1 0 185
20170 48 50 8 315059
20170 51 1 0 8726
20170 56 1 0 10044
20170 60 7 0 141439
20170 78 1 0 0
20170 89 2 0 7459
20170 94 2 0 10684
20170 98 1 0 4214
20170 118 1 0 8681
20170 123 1 1 61268
20170 125 1 0 8349
20170 162 2 0 4352
20170 169 3 0 12230
20170 174 2 0 18346
20170 177 1 0 9234
20170 184 1 0 185
20170 197 1 0 10661
20170 205 2 0 9815
20170 216 1 0 13415
20170 223 50 8 315149
20170 229 2 0 4560
20170 238 1 1 60864
20170 246 2 1 20574
20170 247 1 0 4099
20170 252 1 0 8492
20170 256 2 0 4541
20170 257 1 0 9914
20170 259 1 0 4533
20170 260 2 0 15018
20170 271 1 0 15218
20170 272 1 0 4230
20170 275 2 0 18965
20170 284 1 0 8664
20171 1 3 0 23038
20171 3 1 0 14604
20171 14 1 0 8803
20171 43 1 0 185
20171 51 1 0 158
20171 52 1 0 13506
20171 53 3 0 9344
20171 59 4 0 59128
20171 60 1 0 4170
20171 61 1 0 185
20171 62 2 0 10189
20171 63 2 0 10750
20171 78 2 0 9803
20171 86 1 0 216
20171 90 1 0 15419
20171 112 2 1 19303
20171 113 48 7 295848
20171 117 2 1 12033
20171 132 1 0 14557
20171 146 2 0 21656
20171 166 1 0 185
20171 167 1 0 10552
20171 173 2 0 8985
20171 176 3 0 19093
20171 182 1 0 10533
20171 196 2 0 9765
20171 209 2 0 10736
20171 217 1 0 4130
20171 222 1 0 10546
20171 234 2 0 12704
20171 267 2 0 11407
20171 269 1 0 10548
20171 277 13 1 471737
20172 41 2 0 10883
20172 43 50 8 315200
20172 49 1 0 8552
20172 56 2 0 8292
20172 61 2 0 10193
20172 62 1 0 10548
20172 64 2 0 9328
20172 69 2 0 22129
20172 76 1 0 8902
20172 80 7 0 127622
20172 100 2 0 21111
20172 110 1 0 12517
20172 112 2 0 5687
20172 118 3 0 23791
20172 122 1 0 11483
20172 123 2 0 8721
20172 173 1 1 11855
20172 178 1 0 10572
20172 195 1 0 9640
20172 197 16 1 518187
20172 198 3 0 114974
20172 204 1 0 9647
20172 208 1 0 10546
20172 225 1 1 11850
20172 232 1 0 9148
20172 233 6 1 86739
20172 236 1 0 8804
20172 237 50 8 315079
20172 243 2 0 13777
20172 247 1 0 4147
20172 249 3 0 22470
20172 250 2 0 5633
20172 262 2 0 12554
20172 270 1 0 8012
20172 280 2 0 22137
20172 281 2 0 9816
20173 11 1 0 185
20173 16 1 0 9166
20173 25 60 1 260029
20173 26 1 0 185
20173 27 1 0 9290
20173 31 2 1 12057
20173 32 1 0 9634
20173 43 2 0 11689
20173 52 1 0 4206
20173 53 1 0 11492
20173 56 1 0 10812
20173 57 2 0 8433
20173 59 1 0 4532
20173 60 2 0 23268
20173 61 2 0 12416
20173 62 3 0 30084
20173 64 1 1 58838
20173 69 6 1 138516
20173 70 2 0 12688
20173 73 1 0 9164
20173 78 1 0 10563
20173 80 3 0 18755
20173 83 2 0 370
20173 84 1 0 10563
20173 89 2 0 21458
20173 101 1 0 10562
20173 105 1 0 10560
20173 112 1 0 8939
20173 118 1 0 12507
20173 119 1 0 12510
20173 125 1 0 11504
20173 127 2 0 10183
20173 131 1 0 9652
20173 136 2 0 19495
20173 139 4 1 51835
20173 140 1 0 9160
20173 144 2 0 26062
20173 145 1 0 11502
20173 148 2 0 9119
20173 152 1 0 11517
20173 155 1 0 9153
20173 156 1 0 11515
20173 158 1 0 9156
20173 160 1 0 9644
20173 164 2 0 10751
20173 167 1 0 9144
20173 168 1 0 9662
20173 172 1 0 8940
20173 176 1 0 9659
20173 177 1 0 8942
20173 178 2 0 5632
20173 181 2 0 18576
20173 183 1 0 158
20173 186 1 0 5986
20173 188 1 0 13495
20173 190 1 0 11488
20173 192 1 0 0
20173 193 2 0 11123
20173 194 1 0 11479
20173 198 1 0 8928
20173 202 1 0 9667
20173 203 4 1 126852
20173 205 1 0 9158
20173 207 1 0 9628
20173 209 1 0 12548
20173 213 1 0 9145
20173 216 1 0 10705
20173 220 1 0 9137
20173 224 1 0 4357
20173 228 1 0 4357
20173 229 1 0 9641
20173 231 1 0 9650
20173 235 1 0 12518
20173 236 1 0 9627
20173 238 1 0 9161
20173 241 1 0 8932
20173 244 1 0 10418
20173 248 3 0 18994
20173 251 1 0 10571
20173 254 1 0 8934
20173 256 1 0 9651
20173 259 2 0 22985
20173 264 1 0 12509
20173 268 1 0 11504
20173 272 2 1 12056
20173 275 1 0 9656
20173 276 17 0 292906
20173 277 1 0 10694
20173 279 1 0 12527
20173 280 2 1 12031
20173 281 10 0 224779
20173 283 1 0 10553
20173 287 3 0 30978
20174 1 1 0 9633
20174 3 1 0 9145
20174 7 2 0 18567
20174 9 4 0 128069
20174 11 1 0 11482
20174 15 1 0 9144
20174 18 1 0 9156
20174 21 2 0 12686
20174 25 1 0 12524
20174 28 2 0 9350
20174 32 1 0 12520
20174 35 1 0 10564
20174 36 2 0 15855
20174 39 3 0 23268
20174 42 1 0 12551
20174 46 1 0 10563
20174 48 1 0 8487
20174 49 1 0 6147
20174 52 1 0 8488
20174 55 1 0 10726
20174 58 1 0 10714
20174 61 1 0 10698
20174 64 1 0 10694
20174 67 1 0 8485
20174 69 1 0 185
20174 71 2 1 69920
20174 74 1 0 9147
20174 77 1 0 8247
20174 80 1 0 8481
20174 82 1 0 8932
20174 83 1 0 4171
20174 86 1 0 4097
20174 87 2 0 6004
20174 89 1 0 12513
20174 92 1 0 9157
20174 94 1 0 11507
20174 95 1 0 10727
20174 98 1 0 10559
20174 101 1 0 9656
20174 103 1 0 11490
20174 107 2 0 18598
20174 109 1 0 11519
20174 112 1 0 8937
20174 113 3 0 9171
20174 114 1 0 8928
20174 117 1 0 9645
20174 120 3 1 16472
20174 121 1 0 10681
20174 125 1 0 4405
20174 127 1 0 4405
20174 129 1 0 4399
20174 135 1 0 4411
20174 137 1 0 4418
20174 143 1 0 4409
20174 148 1 0 9669
20174 150 1 0 11509
20174 153 1 0 4403
20174 154 1 0 8924
20174 155 1 0 13498
20174 158 1 0 4402
20174 160 1 0 4397
20174 167 2 0 4595
20174 168 2 0 9347
20174 171 1 0 4402
20174 173 1 0 10723
20174 174 2 0 25058
20174 177 1 0 185
20174 180 2 2 117688
20174 183 1 0 4409
20174 188 1 0 4395
20174 199 2 0 9115
20174 200 1 0 4409
20174 204 1 0 10081
20174 212 1 0 8931
20174 216 1 0 9637
20174 235 1 0 11482
20174 238 2 0 10735
20174 239 4 0 42935
20174 242 1 0 10131
20174 246 1 0 8234
20174 253 1 0 9650
20174 256 4 0 14392
20174 271 1 0 4401
20175 0 1 0 4403
20175 6 2 1 12056
20175 7 1 0 4392
20175 15 1 0 10071
20175 21 1 0 4390
20175 25 6 0 147367
20175 26 2 0 7336
20175 28 2 0 10891
20175 30 1 0 4405
20175 32 1 0 4406
20175 34 1 0 185
20175 41 1 0 4391
20175 43 4 2 126808
20175 44 2 0 23790
20175 47 1 0 19397
20175 48 1 0 8235
20175 58 1 0 8240
20175 63 1 0 10071
20175 69 1 0 8217
20175 71 1 0 2123
20175 79 2 0 6168
20175 80 1 0 11482
20175 84 1 0 185
20175 103 1 0 185
20175 128 3 0 22410
20175 134 1 0 4208
20175 135 3 0 29951
20175 136 3 0 23650
20175 137 1 0 8066
20175 140 1 0 4232
20175 151 48 8 306492
20175 210 1 0 185
20175 211 14 0 191530
20175 217 10 0 10720
20175 220 8 0 9723
20175 233 4 0 11634
20175 242 2 0 8273
20175 252 4 0 12177
20175 261 13 1 26563
20175 266 4 0 6037
20175 268 1 0 158
20175 269 2 0 13497
20175 270 2 0 4705
20175 272 2 0 7109
20175 278 1 0 10561
20176 1 9 1 15140
20176 3 1 0 562
20176 5 1 0 4145
20176 8 11 0 27881
20176 21 1 0 8064
20176 22 4 0 11776
20176 27 1 0 10634
20176 33 1 0 8086
20176 34 2 0 8846
20176 50 3 1 12653
20176 58 2 0 10820
20176 63 1 1 58842
20176 66 1 1 11882
20176 67 1 0 185
20176 68 3 1 20972
20176 69 10 0 21923
20176 73 1 0 10708
20176 78 10 0 22125
20176 82 2 2 23716
20176 84 1 1 11846
20176 88 2 1 12087
20176 91 18 0 251293
20176 96 3 0 10846
20176 98 2 0 11029
20176 99 7 0 21500
20176 101 1 0 8662
20176 104 6 0 20152
20176 121 6 0 20156
20176 124 1 0 4061
20176 125 1 1 11844
20176 129 13 1 35970
20176 130 1 0 932
20176 133 2 0 8889
20176 134 1 1 11853
20176 135 2 1 11975
20176 157 2 0 4573
20176 158 60 1 260026
20176 162 2 0 15002
20176 166 5 0 20804
20176 167 2 1 12058
20176 169 1 0 3890
20176 170 3 0 10305
20176 175 9 0 21987
20176 176 8 0 21790
20176 177 3 0 16741
20176 194 3 0 17453
20176 196 18 1 19213
20176 200 1 0 8183
20176 203 2 1 12351
20176 204 2 1 10702
20176 216 1 0 185
20176 229 2 0 4597
20176 237 1 0 185
20176 238 3 1 97951
20176 250 1 0 4406
20176 270 1 0 4410
20176 287 1 1 59349
20177 1 1 0 4405
20177 8 2 1 12055
20177 15 2 0 11689
20177 17 2 0 4591
20177 31 13 0 89486
20177 32 18 0 164196
20177 34 1 0 4398
20177 41 2 0 8160
20177 50 1 0 4400
20177 55 1 1 58842
20177 58 3 0 14602
20177 67 3 0 18755
20177 68 1 0 8067
20177 77 1 0 14558
20177 84 1 0 4399
20177 94 2 0 4394
20177 99 3 1 16427
20177 104 4 0 21735
20177 109 2 0 10204
20177 113 1 0 4401
20177 117 2 0 8673
20177 128 2 0 10824
20177 129 1 0 4396
20177 137 2 1 12069
20177 138 5 0 40540
20177 145 1 0 2077
20177 160 1 0 4408
20177 172 2 0 14621
20177 176 2 0 4593
20177 195 2 0 11688
20177 203 1 0 10733
20177 205 2 0 20365
20177 214 13 0 130693
20177 215 1 0 185
20177 216 1 0 8553
20177 221 2 0 9842
20177 222 1 0 4016
20177 242 1 0 4017
20177 253 2 0 14742
20177 260 1 1 60864
20177 261 4 1 72741
20177 262 2 0 8141
20177 264 1 0 10558
20177 265 1 0 8213
20177 273 1 0 11488
20177 274 2 0 7618
20177 276 1 0 15218
20177 281 1 0 4147
20177 284 1 0 6144
20178 10 48 8 306773
20178 11 1 0 4068
20178 31 1 0 4097
20178 34 2 0 10263
20178 35 1 0 9543
20178 41 1 0 185
20178 42 1 0 185
20178 45 1 0 10643
20178 47 1 0 4207
20178 48 2 0 8794
20178 50 1 0 9583
20178 57 2 0 720
20178 59 1 0 13498
20178 61 2 0 10817
20178 62 1 0 4536
20178 63 2 0 14984
20178 64 6 0 52487
20178 65 5 1 24327
20178 67 2 0 7832
20178 69 1 0 14607
20178 70 2 0 17099
20178 71 1 0 10562
20178 73 3 0 121975
20178 74 2 0 7956
20178 79 1 0 9555
20178 81 2 0 14780
20178 84 2 0 14585
20178 86 4 0 23540
20178 90 2 0 20514
20178 100 1 0 8701
20178 101 1 0 4411
20178 102 2 0 10678
20178 103 1 1 37464
20178 108 4 0 32977
20178 112 1 0 10703
20178 116 1 0 4411
20178 117 2 0 19627
20178 118 2 0 15167
20178 122 5 0 28666
20178 125 2 0 10306
20178 128 3 0 21333
20178 144 1 0 9768
20178 154 1 0 10085
20178 161 1 0 8571
20178 170 2 0 9294
20178 171 2 0 4330
20178 180 1 0 9376
20178 181 5 0 40196
20178 186 42 2 232242
20178 196 2 0 20029
20178 201 2 0 9799
20178 203 4 0 17196
20178 209 2 0 9467
20178 216 2 0 20832
20178 221 1 0 9173
20178 224 1 0 9873
20178 226 1 0 10067
20178 231 2 0 10194
20178 232 2 0 16663
20178 236 2 0 11664
20178 241 1 0 9702
20178 244 2 0 4542
20178 245 2 0 14418
20178 250 1 0 4146
20178 254 2 1 22660
20178 255 11 1 123044
20178 258 1 0 9568
20178 261 2 0 8799
20178 262 2 0 17929
20178 265 1 0 9627
20178 269 1 1 11854
20178 273 3 0 18535
20178 274 1 0 14564
20178 281 1 0 10137
20178 283 1 0 8666
20178 285 2 0 10743
20179 1 1 0 10729
20179 4 2 0 10201
20179 5 2 1 12058
20179 8 1 0 8066
20179 11 1 0 9370
20179 30 12 1 313782
20179 33 2 0 4577
20179 34 10 0 186290
20179 41 1 0 9624
20179 47 1 0 185
20179 51 1 0 2089
20179 60 2 0 9819
20179 63 1 0 10550
20179 70 1 0 185
20179 71 2 0 18378
20179 75 2 0 3908
20179 78 3 0 30308
20179 83 1 0 9239
20179 92 2 1 12069
20179 104 3 0 21646
20179 107 2 0 10445
20179 109 1 0 10560
20179 116 1 0 10662
20179 125 1 0 10556
20179 129 1 0 9914
20179 133 4 0 20432
20179 142 1 0 10556
20179 143 1 0 8484
20179 150 1 0 4380
20179 153 1 0 10708
20179 156 1 0 4371
20179 161 1 0 10554
20179 164 1 0 11495
20179 191 2 0 9839
20179 195 1 0 8013
20179 197 3 0 9642
20179 200 3 0 8909
20179 208 5 0 46101
20179 214 3 0 20322
20179 220 1 0 9649
20179 221 1 0 185
20179 225 48 1 483918
20179 226 238 0 2725990
20179 227 9 0 623441
20179 241 1 0 8494
20179 246 1 0 4400
20179 249 1 0 185
20179 251 2 0 12722
20179 259 2 0 27976
20179 260 2 0 4246
20179 272 2 0 8225
20179 277 5 1 81348
20179 278 4 1 66062
20179 279 1 0 9146
20180 1 3 0 45442
20180 2 2 0 10725
20180 4 1 0 3787
20180 6 1 0 10712
20180 8 1 0 10729
20180 23 1 1 11877
20180 28 2 2 11877
20180 35 2 0 8668
20180 50 1 0 185
20180 53 1 1 59349
20180 65 1 0 3789
20180 66 1 1 11837
20180 71 1 0 10553
20180 72 2 0 11669
20180 73 2 0 19298
20180 74 1 0 15216
20180 81 2 1 12060
20180 85 1 0 56646
20180 88 1 0 9169
20180 98 1 0 185
20180 101 2 0 22053
20180 104 1 0 185
20180 108 2 0 17892
20180 115 1 0 11513
20180 122 1 0 10568
20180 125 3 0 25590
20180 130 2 0 11687
20180 133 2 0 20214
20180 150 1 0 4354
20180 153 1 0 8065
20180 154 1 1 11874
20180 156 1 0 14600
20180 157 1 0 8664
20180 167 2 0 14746
20180 170 1 0 12523
20180 171 2 0 4251
20180 174 1 0 10630
20180 182 2 0 21664
20180 183 1 0 158
20180 188 1 0 13500
20180 189 1 0 0
20180 190 3 0 26251
20180 195 1 0 10561
20180 203 1 0 9167
20180 211 1 0 0
20180 213 1 0 3785
20180 214 3 0 56930
20180 217 2 0 96323
20180 220 1 0 4303
20180 223 2 0 18478
20180 229 2 0 18808
20180 234 1 0 4100
20180 239 71 1 2027662
20180 243 1 0 4008
20180 248 2 0 10920
20180 254 1 0 4021
20180 255 1 0 9662
20180 265 1 0 2062
20181 4 2 1 12096
20181 6 2 0 14834
20181 10 2 1 12059
20181 22 1 1 58844
20181 44 1 0 4100
20181 47 2 1 12100
20181 49 1 1 11839
20181 55 2 0 11676
20181 59 2 0 4588
20181 68 2 0 11670
20181 72 1 0 4392
20181 73 1 0 12517
20181 74 2 0 4414
20181 76 1 1 11849
20181 78 1 1 11850
20181 79 1 1 11853
20181 81 3 1 21687
20181 83 2 0 17869
20181 85 1 1 11884
20181 87 5 1 41429
20181 93 1 0 9646
20181 94 1 0 10568
20181 98 1 0 10548
20181 100 2 1 12063
20181 104 1 0 4167
20181 105 2 0 11699
20181 108 1 0 15416
20181 109 1 0 10547
20181 110 1 0 216
20181 112 1 0 8866
20181 113 2 0 9821
20181 123 1 0 4402
20181 127 1 0 9643
20181 130 1 0 4400
20181 134 4 0 33777
20181 135 2 0 10252
20181 138 1 0 9652
20181 140 8 0 160330
20181 142 1 0 4390
20181 154 8 0 83801
20181 156 1 0 9647
20181 157 1 0 3784
20181 162 1 0 9145
20181 198 2 0 14363
20181 199 1 0 12551
20181 201 61 1 1798449
20181 202 1 0 9664
20181 210 1 0 8922
20181 222 3 0 21336
20181 227 1 0 6601
20181 229 1 0 3894
20181 232 1 0 12506
20181 237 3 0 19467
20181 240 1 0 15031
20181 242 1 0 10690
20181 244 1 0 13553
20181 245 1 0 11511
20181 246 48 8 306722
20181 254 4 1 126848
20181 259 1 0 185
20181 265 2 0 4195
20181 266 1 0 10264
20181 268 4 1 126855
20181 272 1 0 8933
20181 282 2 0 14789
20182 3 2 0 19442
20182 4 3 2 33099
20182 5 1 0 5733
20182 8 2 1 12058
20182 10 2 0 9755
20182 11 2 0 14792
20182 23 1 1 11843
20182 30 1 1 12361
20182 33 1 1 37452
20182 34 1 1 11856
20182 50 1 0 2483
20182 59 2 0 14793
20182 67 1 1 11841
20182 68 1 0 10533
20182 70 1 0 9857
20182 73 2 0 4252
20182 76 2 0 56831
20182 77 3 0 10135
20182 90 1 0 4065
20182 110 1 1 11882
20182 121 3 2 119893
20182 129 1 1 11849
20182 133 2 0 11673
20182 152 9 1 158355
20182 153 1 0 11484
20182 155 1 0 10540
20182 203 3 0 19643
20182 231 1 0 10566
20182 232 1 0 8671
20182 236 6 0 41679
20182 243 1 0 7155
20182 245 1 0 4207
20182 246 1 0 10816
20182 247 1 0 4533
20182 248 1 0 14605
20182 249 1 0 8667
20182 251 1 0 4351
20182 252 2 0 18695
20182 261 1 0 158
20182 262 2 1 61268
20182 265 2 0 100187
20182 269 1 0 0
20182 272 1 0 10567
20182 273 2 0 4334
20182 278 1 1 11843
20182 279 6 0 131418
20183 5 2 1 12093
20183 13 2 1 12089
20183 14 2 1 12055
20183 25 3 3 27717
20183 38 4 1 126849
20183 46 1 0 10052
20183 52 2 0 14738
20183 70 1 0 185
20183 83 3 0 19208
20183 89 2 1 12024
20183 105 1 0 4015
20183 110 1 0 14566
20183 111 1 0 185
20183 116 2 0 185
20183 121 1 0 15034
20183 123 1 1 11852
20183 124 1 0 4231
20183 129 1 0 14558
20183 134 3 0 32309
20183 142 1 0 15039
20183 144 1 0 14449
20183 147 1 0 8220
20183 148 1 0 8354
20183 149 1 0 15010
20183 152 3 0 23234
20183 154 2 1 12066
20183 169 1 0 562
20183 172 2 0 18827
20183 181 1 0 14853
20183 190 1 0 14610
20183 192 2 1 63600
20183 200 2 0 15400
20183 206 2 0 9820
20183 209 2 0 26672
20183 221 2 0 6756
20183 223 1 0 14586
20183 229 1 0 185
20183 234 2 0 14111
20183 235 6 0 142229
20183 243 4 0 58131
20183 248 1 0 185
20183 251 2 1 19300
20183 252 40 7 247780
20183 268 1 1 61268
20183 269 49 9 365312
20183 270 1 1 60864
20183 271 3 0 11821
20183 280 1 1 58844
20183 282 1 1 11839
20183 285 2 0 10910
20184 2 1 0 8834
20184 5 1 1 60864
20184 10 2 0 10740
20184 41 3 0 25050
20184 60 3 0 24779
20184 68 1 0 4231
20184 77 3 0 14615
20184 83 1 0 9647
20184 86 1 0 4378
20184 94 3 0 15115
20184 106 3 0 24811
20184 117 2 0 56831
20184 124 1 0 7280
20184 126 1 0 185
20184 131 1 0 7276
20184 136 1 0 14178
20184 143 1 0 14172
20184 148 1 0 185
20184 155 1 0 3785
20184 159 1 1 11853
20184 163 2 0 12693
20184 165 1 0 14249
20184 166 1 0 10801
20184 167 7 2 252338
20184 168 3 1 138513
20184 169 6 2 201940
20184 170 1 0 13929
20184 178 1 0 185
20184 180 2 0 24969
20184 202 4 2 33591
20184 203 1 0 3779
20184 222 2 1 12034
20184 229 2 0 8992
20184 248 2 0 9322
20184 267 3 0 56752
20184 278 2 0 14792
20185 4 2 0 8672
20185 6 2 1 12097
20185 9 1 0 14614
20185 14 2 1 12055
20185 16 4 1 31425
20185 17 40 7 246880
20185 23 1 0 14602
20185 30 1 0 14608
20185 33 1 0 86687
20185 50 1 0 7150
20185 55 1 0 10571
20185 61 1 0 10524
20185 62 1 0 10813
20185 63 1 0 4538
20185 64 1 0 4209
20185 65 5 0 46316
20185 69 1 0 0
20185 73 1 0 158
20185 76 1 0 10527
20185 79 1 0 13497
20185 80 1 0 0
20185 83 1 0 10561
20185 92 1 0 9625
20185 100 2 0 9811
20185 106 2 0 10734
20185 120 1 1 11846
20185 137 3 0 10891
20185 139 1 1 11841
20185 157 1 0 185
20185 168 2 0 4417
20185 171 2 0 9800
20185 172 1 0 4150
20185 174 2 1 16012
20185 178 2 0 24378
20185 183 1 1 11880
20185 189 7 0 96160
20185 212 1 0 14819
20185 244 1 0 4378
20185 258 2 0 3966
20185 274 1 0 3783
20185 282 1 0 3788
20185 285 2 0 9812
20185 286 1 0 4368
20186 2 2 0 3970
20186 5 1 0 4372
20186 7 1 0 4380
20186 13 2 0 9737
20186 15 1 0 185
20186 17 1 1 11849
20186 28 2 1 12028
20186 31 2 0 10902
20186 32 2 1 12097
20186 55 2 1 12027
20186 64 1 0 14854
20186 81 2 0 10735
20186 113 1 0 185
20186 114 5 0 133263
20186 117 1 0 56646
20186 118 1 1 59248
20186 120 2 1 12027
20186 126 3 0 9304
20186 134 1 0 5469
20186 138 2 0 4538
20186 139 1 0 0
20186 140 8 2 253668
20186 141 18 0 875484
20186 142 13 1 497360
20186 149 1 1 60864
20186 156 2 1 12064
20186 157 4 0 111757
20186 168 5 0 65802
20186 171 2 1 12028
20186 175 1 1 59349
20186 180 2 0 15198
20186 183 1 1 58844
20186 184 1 0 185
20186 191 1 0 9143
20186 202 2 0 4918
20186 235 1 1 61268
20186 240 2 0 15165
20186 243 1 0 10395
20186 247 1 1 60864
20186 254 2 0 4719
20186 260 1 0 9153
20186 277 1 1 11840
20186 278 13 2 293709
20186 284 5 0 106112
20186 287 4 0 14053
20187 5 4 2 24182
20187 17 2 0 10736
20187 19 2 1 12061
20187 20 1 0 8063
20187 26 1 0 10799
20187 31 2 0 7339
20187 37 1 0 4094
20187 41 1 0 8083
20187 52 1 0 10136
20187 58 1 0 185
20187 59 1 0 4058
20187 65 1 0 6604
20187 69 1 0 8665
20187 73 1 0 4073
20187 76 2 0 10881
20187 77 1 0 8182
20187 81 1 0 4209
20187 84 1 0 4733
20187 87 1 0 3890
20187 90 1 0 8700
20187 91 4 0 65539
20187 93 1 0 4228
20187 96 1 0 7430
20187 99 1 0 7976
20187 101 1 0 4536
20187 104 2 0 7621
20187 107 1 1 11844
20187 110 1 0 10800
20187 113 1 0 7981
20187 114 2 0 8368
20187 116 1 0 10632
20187 119 1 0 7154
20187 123 1 0 8085
20187 126 1 0 8187
20187 129 1 0 4234
20187 132 1 0 8668
20187 134 1 1 11840
20187 135 1 0 4538
20187 138 1 0 4211
20187 141 1 0 10135
20187 144 1 0 6611
20187 147 1 0 8069
20187 149 48 8 306647
20187 150 1 0 4741
20187 153 1 0 3893
20187 157 1 0 8707
20187 160 2 1 59029
20187 163 1 0 4060
