MOON
Server: Apache
System: Linux server1.primemusicproductions.com 4.18.0-477.27.2.el8_8.x86_64 #1 SMP Fri Sep 29 08:21:01 EDT 2023 x86_64
User: primrwxj (1001)
PHP: 8.3.3
Disabled: NONE
Upload Files
File: /home/primrwxj/tmp/analog/ssl/lapoacademy.com.primemusicproductions.com/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	7346	7340	3	33220	4107403
D	29040480	29622925
20167	0	1	1	256
20167	36	1	1	256
20167	100	1	1	256
20167	115	1	1	256
20167	129	1	1	256
20167	170	1	1	256
20167	173	1	1	256
20168	22	1	1	256
20168	79	2	2	512
20168	250	1	1	256
20168	255	1	1	447
20168	265	1	1	256
20169	36	5	5	1280
20169	125	1	1	256
20169	154	1	1	257
20169	195	1	1	256
20169	232	1	1	254
20170	1	1	1	256
20170	20	1	1	256
20170	22	1	1	256
20170	63	2	2	512
20170	86	1	1	256
20170	103	1	1	256
20170	149	1	1	256
20170	200	1	1	256
20170	241	1	1	256
20171	45	1	1	256
20171	74	1	1	256
20171	75	1	1	256
20171	104	1	1	256
20171	138	1	1	447
20171	240	1	1	447
20171	248	1	1	447
20172	5	1	1	256
20172	10	1	1	256
20172	19	1	1	256
20172	26	1	1	256
20172	40	1	1	256
20172	47	1	1	447
20172	85	1	1	256
20172	86	1	1	256
20172	90	1	1	256
20172	125	1	1	256
20172	155	1	1	256
20172	164	1	1	256
20172	202	1	1	256
20172	206	1	1	256
20172	272	1	1	447
20172	274	1	1	256
20173	11	9	9	4023
20173	52	1	1	256
20173	54	1	1	256
20173	67	1	1	257
20173	73	1	1	447
20173	86	5	5	1280
20173	146	1	1	256
20173	267	9	9	4023
20174	11	1	1	256
20174	31	1	1	256
20174	101	1	1	256
20175	29	1	1	256
20175	58	1	1	256
20175	96	1	1	256
20175	115	1	1	37452
20175	227	12	12	3062
20176	13	1	1	447
20176	23	1	1	256
20176	55	1	1	447
20176	56	1	1	256
20176	89	3	3	959
20176	131	1	1	256
20176	158	3	3	768
20176	211	1	1	447
20176	235	1	1	256
20177	66	5	5	1280
20177	131	1	1	256
20177	139	1	1	256
20177	142	1	1	256
20177	149	1	1	256
20177	188	1	1	256
20177	212	1	1	256
20177	235	1	1	256
20177	239	1	1	447
20177	255	1	1	257
20177	264	1	1	256
20177	287	1	1	256
20178	30	1	1	256
20178	59	1	1	447
20178	76	1	1	256
20178	101	1	1	254
20178	122	1	1	447
20178	150	1	1	256
20178	174	1	1	256
20178	189	1	1	256
20178	218	1	1	447
20178	278	1	1	447
20179	49	1	1	256
20179	50	1	1	257
20179	84	5	5	1280
20179	141	1	1	256
20179	144	1	1	257
20179	157	1	1	256
20179	191	1	1	256
20179	212	1	1	256
20180	0	1	1	447
20180	8	1	1	256
20180	13	1	1	447
20180	20	1	1	256
20180	26	1	1	256
20180	58	1	1	256
20180	82	1	1	257
20180	92	1	1	256
20180	99	1	1	256
20180	118	1	1	257
20180	120	1	1	256
20180	126	1	1	256
20180	278	1	1	257
20181	5	1	1	256
20181	8	1	1	256
20181	14	1	1	256
20181	17	1	1	256
20181	25	1	1	256
20181	78	1	1	256
20181	89	1	1	256
20181	103	1	1	256
20181	110	1	1	256
20181	142	1	1	256
20181	199	1	1	256
20181	222	1	1	256
20181	255	1	1	256
20182	5	2	2	512
20182	10	1	1	256
20182	21	1	1	256
20182	37	1	1	256
20182	85	1	1	256
20182	99	1	1	256
20182	107	5	5	1280
20182	128	1	1	256
20182	230	1	1	256
20182	235	1	1	256
20182	287	1	1	447
20183	16	1	1	256
20183	38	1	1	256
20183	116	1	1	256
20183	124	1	1	256
20183	146	1	1	447
20183	150	1	1	257
20183	151	1	1	254
20183	153	1	1	257
20183	243	1	1	447
20184	2	1	1	256
20184	27	1	1	256
20184	36	1	1	256
20184	48	1	1	447
20184	105	1	1	256
20184	113	1	1	256
20184	150	1	1	256
20184	246	1	1	256
20185	9	1	1	256
20185	78	1	1	447
20185	96	1	1	257
20185	101	1	1	256
20185	103	1	1	256
20185	128	1	1	256
20185	132	1	1	256
20185	168	1	1	254
20185	174	1	1	256
20185	179	1	1	447
20185	228	1	1	447
20185	266	1	1	447
20186	21	1	1	256
20186	25	1	1	254
20186	65	1	1	256
20186	123	1	1	256
20186	124	1	1	256
20186	141	1	1	447
20186	169	1	1	37464
20186	174	1	1	447
20186	179	1	1	447
20186	187	1	1	256
20186	199	1	1	257
20186	213	1	1	447
20186	214	1	1	256
20186	218	3	3	768
20186	228	1	1	447
20187	1	1	1	256
20187	6	1	1	256
20187	30	1	1	256
20187	37	1	1	256
20187	83	9	9	4023
20187	85	1	1	256
20187	132	1	1	254
20187	180	1	1	254
20187	211	2	2	512
20187	263	1	1	256
20187	282	1	1	254
20188	12	1	1	256
20188	52	1	1	256
20188	73	1	1	256
20188	117	1	1	256
20188	224	1	1	256
20189	52	1	1	256
20189	85	1	1	256
20189	108	1	1	256
20189	151	1	1	447
20189	196	1	1	447
20190	8	1	1	256
20190	18	1	1	447
20190	20	1	1	256
20190	36	1	1	254
20190	142	1	1	256
20190	165	1	1	256
20190	210	1	1	447
20190	222	1	1	256
20190	233	1	1	256
20190	282	1	1	447
20191	32	1	1	256
20191	48	1	1	257
20191	66	1	1	256
20191	171	1	1	256
20191	231	1	1	256
20192	29	1	1	256
20192	65	1	1	256
20192	73	2	2	512
20192	135	1	1	256
20192	139	1	1	256
20192	173	1	1	37464
20192	176	1	1	256
20192	226	1	1	256
20192	235	7	7	1792
20192	259	1	1	447
20193	23	1	1	256
20193	164	1	1	256
20193	169	1	1	256
20193	188	1	1	256
20193	238	4	4	1788
20193	239	2	2	894
20193	251	1	1	447
20193	283	1	1	256
20194	24	1	1	256
20194	28	1	1	256
20194	34	1	1	254
20194	35	1	1	256
20194	60	1	1	256
20194	81	1	1	256
20194	170	1	1	256
20194	174	1	1	256
20194	237	1	1	257
20194	267	1	1	256
20195	98	1	1	256
20195	107	1	1	447
20195	153	1	1	447
20195	165	1	1	447
20195	195	1	1	447
20195	267	1	1	256
20196	2	1	1	256
20196	13	1	1	256
20196	64	1	1	447
20196	71	1	1	254
20196	73	4	4	1024
20196	74	1	1	256
20196	85	1	1	256
20196	92	1	1	256
20196	101	1	1	256
20196	239	1	1	256
20197	20	1	1	256
20197	36	1	1	256
20197	116	1	1	256
20197	130	2	2	512
20197	131	1	1	256
20197	133	1	1	256
20197	134	1	1	256
20197	145	1	1	257
20197	172	1	1	256
20197	179	5	5	768
20197	186	1	1	254
20197	198	1	1	447
20197	250	1	1	256
20197	255	2	2	513
20197	273	1	1	447
20198	2	1	1	256
20198	4	1	1	256
20198	16	2	2	512
20198	17	3	3	768
20198	22	1	1	256
20198	27	1	1	256
20198	115	1	1	256
20198	141	1	1	447
20198	205	2	2	256
20198	253	1	1	257
20199	16	1	1	256
20199	51	1	1	256
20199	80	1	1	256
20199	119	1	1	256
20199	123	1	1	447
20199	250	1	1	256
20200	9	1	1	447
20200	11	1	1	256
20200	24	1	1	256
20200	70	1	1	256
20200	75	1	1	256
20200	131	1	1	256
20200	222	1	1	256
20201	0	1	1	256
20201	39	1	1	256
20201	79	9	9	4023
20201	94	5	5	1280
20201	178	1	1	256
20201	200	2	2	513
20201	211	1	1	256
20201	222	1	1	447
20201	274	1	1	256
20202	3	1	1	0
20202	32	1	1	256
20202	43	1	1	447
20202	50	1	1	447
20202	100	4	4	1024
20202	136	1	1	256
20202	157	1	1	447
20202	249	1	1	256
20202	277	1	1	256
20202	283	1	1	254
20203	15	1	1	256
20203	34	1	1	256
20203	85	1	1	256
20203	119	1	1	256
20203	135	1	1	256
20203	207	1	1	256
20203	225	1	1	256
20203	246	1	1	447
20203	278	1	1	256
20204	24	1	1	447
20204	28	1	1	256
20204	72	1	1	256
20204	105	1	1	447
20204	114	1	1	447
20204	115	1	1	447
20204	169	1	1	256
20204	176	2	2	512
20204	188	1	1	256
20204	204	5	5	1280
20204	220	1	1	257
20204	240	1	1	256
20204	266	1	1	447
20204	271	1	1	256
20205	3	1	1	256
20205	36	1	1	256
20205	46	1	1	256
20205	83	1	1	256
20205	86	1	1	447
20205	97	1	1	37452
20205	103	1	1	256
20205	120	1	1	447
20205	149	1	1	256
20205	193	3	3	766
20205	194	2	2	514
20205	210	1	1	256
20205	270	1	1	447
20205	278	1	1	256
20206	16	1	1	447
20206	17	1	1	256
20206	25	1	1	256
20206	186	1	1	447
20206	224	1	1	256
20206	275	1	1	256
20206	283	5	5	1280
20207	48	1	1	256
20207	75	1	1	447
20207	167	1	1	257
20207	187	1	1	447
20207	213	1	1	447
20207	215	1	1	447
20207	281	1	1	256
20208	11	1	1	256
20208	24	1	1	256
20208	39	1	1	256
20208	151	2	2	703
20208	155	1	1	256
20208	177	1	1	256
20208	186	3	3	1150
20208	284	1	1	256
20209	0	1	1	256
20209	6	2	2	512
20209	23	1	1	256
20209	35	1	1	256
20209	39	1	1	254
20209	46	1	1	256
20209	66	1	1	447
20209	217	1	1	256
20209	234	1	1	256
20209	247	1	1	256
20210	2	1	1	256
20210	6	2	2	512
20210	11	1	1	256
20210	29	1	1	256
20210	41	5	5	1280
20210	68	1	1	256
20210	81	1	1	256
20210	86	1	1	256
20210	131	1	1	256
20210	132	1	1	447
20210	155	1	1	256
20210	177	1	1	256
20210	204	1	1	447
20210	221	1	1	257
20210	240	1	1	256
20211	10	1	1	256
20211	19	1	1	256
20211	55	1	1	256
20211	94	1	1	256
20211	117	1	1	256
20211	143	1	1	256
20211	173	1	1	447
20211	218	1	1	256
20211	266	2	2	512
20211	277	1	1	256
20212	6	2	2	512
20212	11	1	1	256
20212	13	1	1	256
20212	34	1	1	256
20212	39	1	1	257
20212	51	1	1	447
20212	133	2	2	513
20212	140	1	1	256
20212	150	1	1	256
20212	275	1	1	256
20213	0	1	1	256
20213	3	1	1	256
20213	83	1	1	447
20213	110	1	1	257
20213	112	1	1	257
20213	114	1	1	256
20213	129	1	1	256
20213	177	1	1	254
20213	188	1	1	256
20213	212	1	1	256
20213	251	1	1	257
20213	256	1	1	447
20213	275	1	1	256
20213	276	1	1	256
20214	10	1	1	256
20214	67	1	1	256
20214	89	1	1	256
20214	93	1	1	256
20214	104	1	1	256
20214	132	1	1	256
20214	151	1	1	447
20214	152	1	1	447
20214	170	1	1	256
20214	191	1	1	447
20214	269	1	1	256
20215	39	1	1	256
20215	93	1	1	447
20215	125	1	1	254
20215	170	1	1	447
20215	182	1	1	256
20215	200	1	1	256
20215	257	1	1	256
20216	16	1	1	256
20216	34	5	5	1280
20216	45	1	1	256
20216	47	1	1	256
20216	70	1	1	256
20216	113	1	1	256
20216	174	1	1	257
20216	176	9	9	4023
20216	181	9	9	3068
20216	199	1	1	257
20216	200	1	1	256
20216	245	1	1	256
20216	281	1	1	256
20216	283	1	1	256
20216	286	1	1	256
20217	20	1	1	256
20217	58	1	1	447
20217	81	1	1	256
20217	98	1	1	256
20217	123	1	1	256
20217	165	1	1	256
20217	178	1	1	256
20217	183	1	1	447
20217	214	1	1	256
20217	221	1	1	256
20217	278	1	1	256
20217	287	2	2	510
20218	17	1	1	256
20218	18	1	1	256
20218	19	1	1	256
20218	23	1	1	256
20218	31	1	1	256
20218	43	1	1	256
20218	64	1	1	256
20218	76	1	1	447
20218	147	1	1	447
20218	206	1	1	256
20218	215	1	1	254
20218	228	1	1	256
20218	251	2	2	703
20218	286	1	1	256
20219	1	1	1	256
20219	12	1	1	256
20219	24	1	1	256
20219	36	1	1	256
20219	43	1	1	256
20219	52	1	1	256
20219	86	1	1	256
20219	109	1	1	257
20219	131	1	1	256
20219	138	1	1	447
20219	190	1	1	447
20219	193	1	1	447
20219	198	1	1	256
20219	223	1	1	256
20219	230	1	1	256
20219	285	1	1	256
20220	7	1	1	447
20220	10	1	1	256
20220	13	1	1	447
20220	21	1	1	256
20220	30	1	1	37464
20220	33	1	1	447
20220	49	1	1	447
20220	104	1	1	256
20220	142	1	1	256
20220	189	1	1	256
20220	208	1	1	447
20220	249	1	1	256
20221	4	2	2	894
20221	31	1	1	256
20221	79	1	1	254
20221	136	1	1	256
20221	146	2	2	512
20221	147	1	1	256
20221	170	1	1	447
20221	171	1	1	447
20221	211	1	1	254
20221	221	1	1	256
20222	10	1	1	256
20222	35	1	1	256
20222	37	1	1	256
20222	44	1	1	256
20222	50	2	2	703
20222	88	1	1	256
20222	111	1	1	256
20222	116	2	2	512
20222	152	1	1	256
20222	158	1	1	256
20222	164	1	1	257
20222	188	1	1	447
20222	196	1	1	37464
20222	201	1	1	257
20222	202	1	1	256
20222	207	5	5	1280
20222	241	4	4	1018
20222	286	1	1	256
20223	1	1	1	256
20223	17	1	1	447
20223	65	1	1	447
20223	78	1	1	256
20223	92	1	1	256
20223	174	1	1	256
20223	189	1	1	256
20223	272	1	1	256
20224	10	1	1	256
20224	11	1	1	256
20224	30	1	1	256
20224	55	2	2	512
20224	86	1	1	256
20224	126	5	5	768
20224	196	1	1	447
20225	18	1	1	256
20225	20	1	1	256
20225	21	1	1	256
20225	68	1	1	256
20225	71	2	2	512
20225	74	1	1	256
20225	100	1	1	256
20225	103	1	1	256
20225	104	1	1	256
20225	126	1	1	256
20225	133	1	1	256
20225	141	1	1	447
20225	142	1	1	256
20225	156	1	1	447
20225	162	1	1	447
20225	164	1	1	447
20225	173	1	1	256
20225	201	1	1	447
20225	216	1	1	447
20225	265	1	1	256
20226	5	1	1	256
20226	11	1	1	256
20226	21	1	1	256
20226	30	1	1	256
20226	37	1	1	447
20226	59	1	1	256
20226	163	1	1	256
20226	222	1	1	447
20226	228	1	1	447
20227	36	1	1	256
20227	38	2	2	703
20227	70	1	1	256
20227	130	1	1	256
20227	134	1	1	447
20227	159	1	1	256
20227	226	1	1	256
20227	244	1	1	447
20227	254	5	5	1280
20227	260	1	1	256
20227	273	2	2	512
20228	9	1	1	256
20228	13	2	2	512
20228	18	1	1	256
20228	33	1	1	256
20228	35	1	1	256
20228	40	1	1	256
20228	89	1	1	256
20228	146	1	1	256
20228	152	1	1	256
20228	164	1	1	256
20229	39	1	1	256
20229	45	1	1	447
20229	48	5	5	1280
20229	112	1	1	257
20229	149	1	1	256
20229	176	1	1	256
20229	190	1	1	447
20229	193	1	1	447
20230	21	1	1	256
20230	41	1	1	447
20230	46	2	2	512
20230	106	1	1	256
20230	162	2	2	894
20230	163	1	1	447
20230	164	1	1	447
20230	165	1	1	447
20230	170	2	2	512
20230	187	1	1	447
20230	248	4	4	1024
20230	249	2	2	512
20230	253	1	1	256
20230	272	2	2	512
20231	12	5	5	1280
20231	19	1	1	256
20231	57	1	1	256
20231	87	1	1	256
20231	113	1	1	256
20231	172	1	1	256
20231	191	1	1	256
20231	222	1	1	254
20231	235	1	1	256
20231	247	1	1	256
20231	254	1	1	0
20231	258	1	1	256
20232	3	1	1	256
20232	19	8	8	2042
20232	21	1	1	256
20232	23	1	1	256
20232	39	1	1	256
20232	41	1	1	447
20232	54	1	1	257
20232	88	1	1	447
20232	91	1	1	447
20232	105	1	1	256
20232	118	1	1	447
20232	128	1	1	447
20232	181	1	1	256
20232	186	2	2	512
20232	203	1	1	447
20232	241	1	1	256
20232	243	1	1	447
20233	44	1	1	256
20233	47	1	1	256
20233	114	1	1	256
20233	136	5	5	1280
20233	164	1	1	447
20233	167	1	1	447
20233	190	2	2	894
20234	21	1	1	256
20234	27	9	9	4023
20234	39	5	5	1280
20234	44	1	1	447
20234	63	1	1	256
20234	82	1	1	447
20234	130	1	1	256
20234	141	1	1	447
20234	210	1	1	447
20234	240	1	1	447
20234	241	1	1	447
20235	49	1	1	256
20235	68	1	1	256
20235	134	1	1	256
20235	135	1	1	256
20235	196	5	5	1280
20235	209	1	1	37452
20236	6	1	1	256
20236	37	1	1	256
20236	91	1	1	447
20236	129	1	1	257
20236	181	2	2	512
20236	190	1	1	256
20236	191	1	1	256
20236	272	1	1	256
20237	8	1	1	447
20237	23	2	2	512
20237	30	2	2	512
20237	50	1	1	256
20237	56	1	1	447
20237	65	1	1	256
20237	87	1	1	256
20237	93	1	1	256
20237	124	1	1	256
20237	155	1	1	447
20237	167	1	1	256
20237	176	1	1	256
20237	190	1	1	256
20237	230	1	1	257
20238	4	1	1	256
20238	34	2	2	0
20238	45	1	1	254
20238	51	1	1	256
20238	70	1	1	447
20238	73	1	1	447
20238	89	1	1	256
20238	114	1	1	256
20238	136	1	1	447
20238	168	1	1	256
20238	179	1	1	256
20238	241	1	1	447
20238	246	1	1	447
20238	276	1	1	256
20238	284	1	1	256
20239	7	1	1	256
20239	21	1	1	256
20239	34	1	1	256
20239	84	1	1	447
20239	91	5	5	1280
20239	186	1	1	256
20239	191	1	1	447
20239	213	1	1	256
20239	221	1	1	447
20239	251	1	1	447
20240	22	1	1	256
20240	91	1	1	256
20240	100	1	1	256
20240	110	1	1	256
20240	204	1	1	256
20240	287	1	1	256
20241	8	1	1	256
20241	39	1	1	447
20241	90	1	1	447
20241	95	1	1	447
20241	124	1	1	256
20241	139	1	1	256
20241	248	1	1	256
20241	251	2	2	703
20242	4	1	1	256
20242	28	1	1	447
20242	33	1	1	256
20242	56	1	1	256
20242	75	1	1	447
20242	81	1	1	256
20242	89	1	1	447
20242	103	1	1	256
20242	213	5	5	1280
20242	286	1	1	447
20243	16	1	1	256
20243	28	1	1	447
20243	42	10	10	2560
20243	79	1	1	256
20243	105	1	1	256
20243	146	1	1	447
20243	160	1	1	447
20243	163	1	1	447
20243	179	1	1	256
20243	203	1	1	256
20243	204	1	1	447
20243	228	1	1	256
20243	287	1	1	256
20244	11	1	1	447
20244	25	1	1	447
20244	26	1	1	256
20244	39	1	1	256
20244	55	1	1	447
20244	82	3	3	768
20244	83	1	1	256
20244	90	1	1	256
20244	92	1	1	256
20244	152	1	1	256
20244	174	1	1	256
20244	200	7	7	1280
20245	11	1	1	256
20245	28	1	1	256
20245	71	1	1	256
20245	78	1	1	256
20245	81	1	1	447
20245	84	1	1	447
20245	88	1	1	256
20245	90	1	1	256
20245	98	1	1	256
20245	123	1	1	256
20245	163	1	1	447
20245	251	1	1	256
20245	269	1	1	256
20246	21	1	1	256
20246	35	1	1	256
20246	36	1	1	447
20246	70	1	1	447
20246	93	2	2	510
20246	94	7	7	1788
20246	106	3	3	768
20246	141	1	1	447
20246	179	1	1	256
20246	185	2	2	703
20246	196	1	1	256
20246	199	1	1	256
20246	208	1	1	447
20246	238	1	1	447
20246	287	1	1	256
20247	21	5	5	1280
20247	30	5	5	1280
20247	34	1	1	256
20247	41	1	1	257
20247	73	1	1	256
20247	90	1	1	256
20247	98	1	1	256
20247	111	1	1	256
20247	136	3	3	960
20247	137	1	1	447
20247	138	1	1	256
20247	162	1	1	37464
20247	179	1	1	447
20247	195	1	1	256
20247	204	1	1	447
20247	263	1	1	447
20247	278	1	1	256
20248	5	1	1	256
20248	18	1	1	447
20248	26	1	1	256
20248	34	3	3	703
20248	41	1	1	447
20248	80	1	1	256
20248	110	2	2	513
20248	194	1	1	256
20248	201	1	1	447
20248	206	1	1	256
20248	221	1	1	447
20248	243	1	1	447
20248	249	1	1	257
20248	273	1	1	256
20249	29	1	1	256
20249	71	1	1	257
20249	95	1	1	447
20249	119	1	1	256
20249	129	1	1	447
20249	185	1	1	257
20249	218	1	1	254
20249	228	5	5	1280
20249	237	1	1	256
20249	248	1	1	256
20249	257	1	1	254
20249	278	1	1	254
20249	287	5	5	1280
20250	4	9	9	4023
20250	23	1	1	256
20250	98	1	1	256
20250	115	1	1	447
20250	121	1	1	256
20250	164	1	1	256
20250	198	1	1	256
20250	224	1	1	256
20250	227	1	1	0
20250	228	1	1	256
20251	23	2	2	256
20251	39	1	1	256
20251	58	2	2	894
20251	69	1	1	447
20251	115	1	1	256
20251	122	1	1	0
20251	219	1	1	256
20251	242	1	1	256
20251	275	1	1	256
20252	37	1	1	256
20252	63	1	1	447
20252	67	1	1	256
20252	109	1	1	256
20252	129	1	1	256
20252	222	1	1	256
20253	13	1	1	256
20253	17	1	1	256
20253	19	1	1	256
20253	38	5	5	1280
20253	96	1	1	447
20253	113	1	1	447
20253	136	1	1	256
20253	173	1	1	256
20253	185	1	1	447
20253	220	1	1	447
20253	273	1	1	256
20254	3	1	1	256
20254	6	5	5	1280
20254	57	1	1	256
20254	62	1	1	256
20254	67	1	1	447
20255	31	1	1	256
20255	70	1	1	256
20255	87	1	1	256
20255	221	1	1	256
20255	240	1	1	256
20256	0	2	2	512
20256	25	2	2	512
20256	35	1	1	256
20256	39	2	1	24726
20256	78	1	1	256
20256	113	1	1	447
20256	123	1	1	256
20256	190	1	1	256
20256	192	2	1	24721
20256	202	1	1	256
20256	264	2	2	512
20257	6	1	1	256
20257	14	2	2	512
20257	15	3	3	768
20257	59	1	1	447
20257	69	1	1	256
20257	104	1	1	447
20257	114	1	1	256
20257	119	1	1	256
20257	124	1	1	447
20257	143	1	1	447
20257	150	1	1	447
20257	168	5	5	1280
20257	181	1	1	256
20257	190	2	2	512
20257	233	1	1	256
20257	240	1	1	256
20257	259	1	1	256
20257	281	1	1	256
20258	37	1	1	256
20258	38	1	1	256
20258	39	1	1	256
20258	48	1	1	256
20258	65	4	4	1024
20258	80	1	1	256
20258	94	1	1	256
20258	110	1	1	256
20258	135	1	1	447
20258	139	1	1	256
20258	142	1	1	447
20258	169	1	1	256
20258	172	1	1	256
20258	198	1	1	256
20258	282	1	1	256
20259	60	1	1	447
20259	77	1	1	256
20259	109	1	1	256
20259	118	1	1	256
20259	133	1	1	256
20259	188	1	1	256
20259	214	1	1	256
20259	219	1	1	256
20259	243	1	1	447
20259	246	1	1	447
20260	23	1	1	256
20260	26	1	1	256
20260	101	1	1	256
20260	104	1	1	256
20260	122	1	1	447
20260	184	1	1	447
20260	192	2	2	512
20260	209	1	1	447
20260	222	2	2	894
20261	2	2	2	703
20261	33	1	1	447
20261	35	1	1	447
20261	69	7	7	1787
20261	70	2	2	513
20261	71	2	2	512
20261	99	1	1	256
20261	105	1	1	447
20261	144	1	1	447
20261	159	2	2	512
20261	191	1	1	256
20261	201	1	1	256
20261	208	1	1	256
20261	218	1	1	256
20262	24	1	1	256
20262	35	1	1	256
20262	40	1	1	256
20262	101	2	2	703
20262	108	1	1	256
20262	112	1	1	256
20262	114	1	1	257
20262	130	1	1	256
20262	132	1	1	256
20262	258	1	1	256
20263	35	1	1	256
20263	37	1	1	256
20263	50	5	5	1280
20263	72	1	1	256
20263	111	1	1	256
20263	113	12	12	3062
20263	194	1	1	256
20263	201	1	1	256
20263	238	1	1	256
20264	27	1	1	256
20264	28	1	1	256
20264	29	1	1	256
20264	69	1	1	256
20264	78	1	1	256
20264	89	1	1	256
20264	101	1	1	257
20264	124	1	1	254
20264	150	1	1	256
20264	210	1	1	256
20264	213	1	1	256
20264	217	1	1	256
20264	247	1	1	256
20264	287	1	1	256
20265	6	1	1	256
20265	22	1	1	256
20265	28	1	1	256
20265	29	1	1	447
20265	32	1	1	256
20265	34	1	1	256
20265	38	1	1	447
20265	39	1	1	447
20265	51	1	1	256
20265	88	1	1	256
20265	99	1	1	256
20265	191	1	1	256
20265	260	1	1	256
20265	267	1	1	256
20265	283	5	5	1280
20266	6	1	1	256
20266	16	1	1	256
20266	24	1	1	256
20266	26	1	1	256
20266	45	1	1	256
20266	140	1	1	256
20266	143	1	1	447
20266	151	1	1	447
20266	196	1	1	256
20266	239	1	1	447
20266	241	1	1	447
20266	242	1	1	447
20266	247	1	1	447
20267	77	1	1	256
20267	82	1	1	256
20267	89	5	5	1280
20267	112	1	1	256
20267	170	1	1	447
20267	175	1	1	256
20267	184	1	1	254
20267	213	1	1	447
20267	224	1	1	256
20267	226	1	1	447
20267	236	1	1	256
20267	242	1	1	256
20267	282	1	1	256
20267	284	1	1	256
20268	19	1	1	256
20268	36	1	1	256
20268	45	5	5	1280
20268	149	4	4	1024
20268	204	1	1	447
20268	229	1	1	447
20268	230	1	1	447
20269	6	1	1	256
20269	35	1	1	256
20269	100	1	1	256
20269	104	1	1	256
20269	130	1	1	256
20269	275	1	1	447
20270	20	1	1	256
20270	47	1	1	447
20270	113	1	1	256
20270	157	1	1	256
20270	196	1	1	12365
20270	203	1	1	12361
20270	216	1	1	256
20270	279	1	1	256
20271	31	1	1	256
20271	44	1	1	256
20271	78	5	5	1280
20271	135	1	1	256
20271	147	1	1	447
20271	185	1	1	256
20271	261	2	2	512
20271	276	1	1	254
20272	17	5	5	1280
20272	18	1	1	256
20272	32	1	1	447
20272	37	1	1	256
20272	111	5	5	1280
20272	185	1	1	256
20272	196	1	1	256
20272	229	1	1	256
20273	24	1	1	256
20273	63	1	1	256
20273	95	1	1	256
20273	136	2	2	894
20273	178	1	1	256
20273	202	1	1	256
20273	245	1	1	256
20273	263	1	1	256
20273	270	6	6	1533
20273	271	2	2	511
20273	278	1	1	256
20274	7	1	1	256
20274	34	1	1	447
20274	43	1	1	447
20274	73	1	1	256
20274	82	1	1	256
20274	122	2	2	512
20274	131	3	3	703
20274	173	1	1	256
20274	183	1	1	256
20274	190	1	1	256
20274	205	1	1	447
20274	215	1	1	447
20274	227	1	1	447
20274	237	1	1	257
20274	239	1	1	257
20274	242	1	1	254
20274	243	1	1	256
20274	248	1	1	256
20274	258	1	1	256
20275	14	1	1	256
20275	23	1	1	256
20275	33	1	1	254
20275	38	1	1	257
20275	42	1	1	254
20275	46	1	1	254
20275	91	1	1	257
20275	111	1	1	256
20275	135	1	1	256
20275	161	1	1	256
20275	252	2	2	512
20275	287	1	1	256
20276	21	1	1	256
20276	62	1	1	256
20276	72	1	1	256
20276	77	1	1	256
20276	85	1	1	256
20276	149	1	1	447
20276	170	1	1	256
20276	181	1	1	447
20277	29	1	1	256
20277	53	1	1	256
20277	86	1	1	256
20277	92	1	1	256
20277	155	1	1	256
20277	178	1	1	256
20277	180	14	14	3836
20277	181	2	2	512
20277	184	3	3	768
20277	185	1	1	256
20277	186	1	1	447
20277	193	1	1	447
20277	196	1	1	254
20277	197	1	1	447
20277	217	2	2	37911
20277	218	3	3	768
20277	229	3	3	768
20277	238	1	1	447
20277	254	1	1	447
20277	256	1	1	254
20277	267	1	1	447
20277	272	1	1	256
20277	279	1	1	256
20278	10	1	1	256
20278	24	1	1	256
20278	30	1	1	256
20278	60	1	1	256
20278	62	1	1	256
20278	81	1	1	256
20278	94	1	1	256
20278	104	1	1	256
20278	106	1	1	256
20278	142	1	1	256
20278	148	1	1	256
20278	165	1	1	447
20278	211	1	1	447
20278	228	1	1	447
20278	244	1	1	256
20278	265	1	1	256
20279	4	1	1	447
20279	15	1	1	256
20279	23	1	1	256
20279	33	1	1	256
20279	39	1	1	256
20279	44	1	1	256
20279	57	1	1	256
20279	78	1	1	256
20279	97	1	1	256
20279	102	1	1	447
20279	108	1	1	447
20279	198	1	1	256
20279	205	1	1	256
20279	207	1	1	256
20279	255	1	1	256
20279	273	9	9	2304
20279	274	3	3	768
20280	10	1	1	256
20280	22	1	1	256
20280	31	1	1	256
20280	39	1	1	256
20280	55	1	1	447
20280	72	1	1	256
20280	90	1	1	256
20280	92	1	1	256
20280	231	1	1	256
20281	11	1	1	254
20281	39	1	1	256
20281	102	1	1	257
20281	104	1	1	256
20281	111	1	1	256
20281	116	1	1	256
20281	124	1	1	256
20281	179	1	1	256
20281	181	2	2	512
20281	182	2	2	513
20281	184	1	1	447
20281	187	5	5	1280
20281	190	1	1	256
20281	205	1	1	447
20281	247	1	1	256
20282	4	1	1	256
20282	5	1	1	256
20282	13	1	1	0
20282	15	1	1	256
20282	47	1	1	256
20282	51	1	1	256
20282	58	1	1	256
20282	75	1	1	447
20282	82	1	1	256
20282	103	1	1	256
20282	121	1	1	257
20282	132	1	1	256
20282	155	1	1	256
20282	179	1	1	256
20282	188	1	1	257
20282	230	1	1	257
20282	254	2	2	704
