File: /home/primrwxj/tmp/analog/ssl/landpjsolutions.primemusicproductions.com/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 10163 5302 536 41759 102168899
D 29039975 29622958
20166 187 1 0 185
20166 209 1 0 185
20166 228 1 0 185
20167 12 1 0 216
20167 13 1 0 216
20167 20 1 0 185
20167 39 1 0 216
20167 43 1 0 185
20167 51 1 0 216
20167 86 1 0 216
20167 161 33 0 318813
20167 177 1 0 185
20168 25 1 0 216
20168 63 1 0 185
20168 81 1 0 185
20168 116 1 0 185
20168 225 1 0 185
20169 14 1 0 185
20169 31 1 0 185
20169 52 1 0 185
20169 64 1 0 562
20169 83 1 0 216
20169 107 1 0 185
20169 151 1 0 185
20169 164 1 0 185
20169 172 1 0 185
20169 199 1 0 185
20169 219 1 0 216
20169 253 1 0 2483
20170 2 1 0 185
20170 18 1 0 185
20170 45 1 0 185
20170 57 1 0 185
20170 100 1 0 185
20170 128 1 0 185
20170 141 1 0 185
20170 143 1 1 12357
20170 158 1 0 185
20170 213 1 0 185
20170 248 1 0 185
20170 286 1 1 12362
20171 7 1 0 185
20171 20 1 0 185
20171 88 1 0 216
20171 127 1 0 185
20171 162 1 0 185
20171 249 1 0 185
20172 55 1 0 185
20172 56 1 0 216
20172 88 1 0 185
20172 92 1 0 185
20172 103 1 0 216
20172 118 1 0 185
20172 136 1 0 185
20172 137 1 0 185
20172 151 1 0 185
20172 178 1 0 185
20172 190 1 0 185
20172 250 1 0 185
20173 16 1 0 185
20173 31 1 0 185
20173 36 36 0 311990
20173 37 1 0 185
20173 42 1 0 185
20173 51 1 0 185
20173 70 1 0 185
20173 77 1 0 216
20173 93 1 0 185
20173 126 1 0 185
20173 154 1 0 185
20173 232 1 0 185
20174 72 1 0 185
20174 126 1 0 185
20174 151 1 0 185
20174 183 1 0 562
20174 206 1 0 185
20174 252 1 0 185
20174 270 1 0 185
20175 33 1 0 185
20175 47 1 0 185
20175 64 1 0 185
20175 76 1 0 185
20175 91 1 0 216
20175 106 1 0 185
20175 118 1 0 185
20176 17 1 0 216
20176 68 1 0 2151
20176 76 1 0 185
20176 230 1 0 185
20176 258 1 0 562
20177 0 1 0 216
20177 18 1 0 216
20177 63 1 0 185
20177 96 1 0 216
20177 123 1 0 185
20177 209 1 0 185
20177 240 1 0 185
20177 278 1 0 216
20178 47 1 0 185
20178 61 1 0 185
20178 79 1 0 185
20178 133 2 0 401
20178 148 1 0 185
20178 201 1 0 185
20178 227 1 0 185
20178 230 1 0 185
20178 239 1 0 185
20179 4 1 0 185
20179 33 1 0 216
20179 41 1 0 185
20179 57 1 0 185
20179 87 1 0 216
20179 109 1 0 185
20179 116 1 0 216
20179 135 1 0 185
20179 194 1 0 185
20179 198 1 0 185
20179 241 1 0 185
20180 15 1 0 185
20180 26 1 0 185
20180 81 1 0 216
20180 141 1 0 185
20180 172 1 0 185
20180 174 1 0 185
20180 198 1 0 185
20180 249 1 0 185
20180 268 1 0 185
20180 281 1 0 185
20181 20 1 0 185
20181 42 1 0 216
20181 50 1 0 185
20181 78 6 0 229950
20181 79 18 0 689850
20181 123 1 0 185
20181 157 1 0 216
20181 180 1 0 185
20181 183 1 0 216
20181 198 6 0 209549
20181 220 1 0 185
20181 248 1 0 216
20182 45 1 0 185
20182 146 1 0 185
20182 151 1 0 216
20182 159 1 0 185
20182 192 1 1 37452
20182 243 1 0 185
20182 253 1 0 216
20182 270 1 0 185
20183 6 1 0 185
20183 36 1 0 185
20183 53 1 0 185
20183 75 1 0 216
20183 127 1 0 185
20183 154 1 0 185
20183 158 1 0 185
20183 186 1 0 185
20183 203 1 0 562
20183 211 1 0 185
20183 235 1 0 185
20183 251 1 0 185
20183 259 1 0 185
20184 24 1 0 185
20184 129 1 0 216
20184 167 1 0 185
20184 218 1 0 185
20184 260 1 0 185
20184 280 1 0 185
20185 5 1 0 216
20185 29 1 0 185
20185 44 1 0 185
20185 46 1 0 216
20185 61 1 0 185
20185 67 1 0 185
20185 73 1 0 185
20185 95 1 0 216
20185 104 1 0 185
20185 106 2 0 778
20185 123 1 0 185
20185 143 1 0 185
20185 162 1 0 185
20185 225 1 0 185
20185 256 1 0 216
20185 265 1 0 185
20185 286 1 0 185
20186 21 2 0 401
20186 70 1 0 185
20186 92 1 0 185
20186 110 1 0 185
20186 141 1 0 185
20186 148 1 0 185
20186 161 1 0 185
20186 166 1 1 37464
20186 180 1 0 185
20186 217 1 0 185
20187 16 1 0 185
20187 32 1 0 185
20187 45 1 0 185
20187 48 1 0 185
20187 81 2 0 370
20187 93 1 0 216
20187 113 1 0 216
20187 203 1 0 932
20187 206 1 0 185
20187 256 1 0 185
20187 278 1 0 216
20188 35 1 0 185
20188 43 1 0 185
20188 70 1 0 185
20188 105 1 0 185
20188 120 1 0 216
20188 133 1 0 185
20188 152 1 0 185
20188 200 1 0 185
20188 272 1 0 185
20188 278 1 0 216
20189 78 2 0 401
20189 81 1 0 185
20189 89 1 0 216
20189 169 1 0 185
20189 199 12 0 459900
20189 267 1 0 185
20190 3 1 0 185
20190 49 1 0 562
20190 56 1 0 185
20190 155 1 0 185
20190 171 1 0 185
20190 186 3 0 114975
20190 189 1 0 185
20190 211 1 0 185
20190 254 1 0 185
20190 284 1 0 185
20191 11 1 0 185
20191 23 1 0 185
20191 48 1 0 185
20191 56 1 0 185
20191 60 6 0 229950
20191 83 1 0 216
20191 113 1 0 185
20191 184 1 0 185
20191 201 2 0 432
20191 250 1 0 185
20191 261 1 0 185
20191 283 1 0 185
20192 0 1 1 12360
20192 9 1 0 185
20192 73 15 0 574875
20192 106 1 0 185
20192 117 1 0 185
20192 227 1 0 185
20192 235 18 0 689850
20192 238 16 0 608633
20192 251 1 0 185
20192 261 36 0 311990
20192 262 1 0 185
20192 266 1 0 185
20192 281 1 0 185
20192 283 1 0 216
20193 35 1 0 185
20193 37 1 0 216
20193 49 1 0 185
20193 50 1 0 185
20193 81 1 0 185
20193 92 1 0 185
20193 102 1 0 216
20193 107 1 0 185
20193 134 1 0 185
20193 154 1 0 185
20193 170 1 0 216
20193 174 1 0 185
20193 287 1 0 185
20194 77 1 0 185
20194 139 1 0 216
20194 152 1 0 185
20194 194 1 0 185
20194 195 2 1 37649
20194 196 2 0 432
20194 257 1 0 185
20195 8 1 0 185
20195 36 1 0 185
20195 83 1 0 216
20195 86 1 0 216
20195 102 1 0 185
20195 116 1 0 185
20195 138 1 0 185
20195 141 1 0 185
20195 148 1 0 216
20195 150 1 0 185
20195 157 1 0 216
20195 174 1 0 216
20195 176 1 0 185
20195 189 1 0 185
20195 208 1 0 185
20196 1 2 0 401
20196 30 1 0 216
20196 58 1 0 185
20196 159 1 0 185
20196 204 1 0 185
20196 227 1 0 185
20196 281 1 0 185
20197 29 1 0 216
20197 47 1 0 185
20197 99 1 0 216
20197 164 1 0 185
20197 169 1 0 216
20197 184 1 0 216
20197 208 1 0 562
20197 231 1 0 216
20197 270 9 0 344925
20198 21 6 0 229950
20198 22 3 0 114975
20198 55 1 0 185
20198 57 1 0 185
20198 81 1 0 185
20198 169 1 0 185
20198 176 1 0 185
20198 206 2 0 370
20198 216 1 0 216
20198 217 1 0 185
20198 243 1 0 185
20198 274 1 0 185
20199 4 1 0 185
20199 9 1 0 216
20199 24 1 0 185
20199 42 1 0 185
20199 75 1 0 216
20199 93 1 0 185
20199 105 1 0 185
20199 106 1 0 185
20199 122 1 0 185
20199 193 1 0 185
20199 218 36 0 1443104
20199 222 1 0 185
20199 235 2 0 1864
20199 236 1 0 932
20199 265 36 0 311990
20199 266 1 0 185
20199 269 1 0 185
20199 279 1 0 216
20200 16 1 0 185
20200 33 1 0 185
20200 134 1 0 185
20200 155 1 0 185
20200 158 33 0 318832
20200 197 1 0 185
20200 235 1 0 185
20200 278 1 0 185
20201 5 1 0 216
20201 22 1 0 216
20201 33 2 0 401
20201 67 1 0 185
20201 76 1 0 185
20201 86 1 0 185
20201 93 1 0 216
20201 99 1 0 185
20201 119 1 0 185
20201 143 1 0 185
20201 164 1 0 216
20201 201 1 0 185
20201 223 1 0 216
20201 242 1 0 185
20201 254 1 0 185
20201 255 1 0 185
20202 18 1 0 2483
20202 27 1 0 216
20202 31 1 1 12359
20202 99 1 0 185
20202 116 1 0 185
20202 167 1 0 185
20202 200 1 0 185
20202 225 1 0 185
20202 276 1 0 185
20203 8 1 0 216
20203 23 1 0 185
20203 24 1 0 185
20203 36 1 0 185
20203 58 1 0 185
20203 64 1 0 185
20203 93 1 0 216
20203 94 1 0 185
20203 120 1 0 185
20203 140 1 0 185
20203 147 1 0 185
20203 185 1 0 562
20203 203 1 0 185
20203 231 1 0 185
20203 234 1 0 185
20203 248 1 0 185
20203 264 228 0 2101284
20203 265 1 0 185
20204 5 1 0 216
20204 12 1 0 185
20204 63 1 0 185
20204 84 1 0 185
20204 93 1 0 185
20204 215 1 0 216
20204 226 1 0 216
20205 5 1 0 185
20205 58 1 0 185
20205 91 1 0 216
20205 98 1 0 185
20205 100 1 0 185
20205 123 1 0 185
20205 144 1 0 185
20205 148 1 0 216
20205 161 1 0 185
20205 199 1 0 185
20205 202 1 0 185
20205 216 1 0 185
20205 232 1 0 185
20205 249 1 0 185
20205 257 1 0 185
20205 263 3 0 114975
20205 275 1 0 185
20205 287 1 0 185
20206 22 1 0 185
20206 61 3 0 114975
20206 64 1 0 185
20206 76 1 0 185
20206 79 1 0 185
20206 88 1 0 185
20206 100 1 0 185
20206 124 1 0 185
20206 144 1 0 185
20206 150 1 0 185
20206 162 1 0 185
20206 189 1 0 185
20206 225 1 0 185
20206 246 1 0 185
20206 266 1 0 185
20206 267 37 0 312175
20206 283 1 0 216
20206 285 1 0 185
20207 15 1 0 185
20207 63 1 0 216
20207 86 1 0 216
20207 89 6 0 229950
20207 123 1 0 216
20207 170 1 0 185
20207 190 5 0 209334
20207 200 1 0 185
20207 247 1 0 185
20208 52 1 0 185
20208 144 1 0 185
20208 153 1 0 185
20208 183 1 0 185
20208 184 1 0 185
20208 204 1 0 185
20208 262 1 0 185
20208 269 1 0 185
20209 61 1 0 216
20209 73 1 0 216
20209 81 1 0 216
20209 90 1 0 185
20209 109 1 0 185
20209 129 1 0 185
20209 166 1 0 185
20209 266 1 0 185
20210 52 1 0 185
20210 78 1 0 185
20210 99 1 0 185
20210 145 1 0 185
20210 146 1 0 185
20210 151 1 0 185
20210 156 1 0 216
20210 184 1 0 185
20210 199 1 0 562
20210 252 1 0 185
20211 6 1 0 185
20211 50 2 0 370
20211 65 1 0 185
20211 66 1 0 185
20211 77 1 0 185
20211 103 1 0 216
20211 120 1 0 185
20211 176 1 0 185
20211 182 1 0 185
20211 195 1 0 185
20211 217 1 0 185
20211 253 1 0 185
20211 256 1 0 185
20211 262 1 0 216
20212 31 1 0 185
20212 32 1 0 185
20212 38 1 0 185
20212 101 5 0 196192
20212 129 3 0 114975
20212 179 1 0 185
20212 211 1 1 37452
20212 220 1 0 185
20212 252 1 0 185
20212 257 1 0 216
20212 277 12 0 459900
20212 278 23 0 886042
20213 4 1 0 185
20213 7 6 0 229950
20213 18 1 0 185
20213 27 3 0 114975
20213 33 1 0 185
20213 50 1 0 185
20213 70 1 0 216
20213 77 1 0 185
20213 90 1 0 216
20213 97 1 0 185
20213 117 9 0 344925
20213 155 1 0 185
20213 204 1 0 185
20213 224 9 0 344925
20213 230 1 0 185
20213 248 1 0 185
20213 255 6 0 229950
20213 264 1 0 185
20213 274 3 0 114975
20214 2 1 0 185
20214 23 1 0 185
20214 34 1 0 185
20214 57 6 0 229950
20214 92 2 0 778
20214 94 9 0 344925
20214 132 3 0 114975
20214 134 6 0 229950
20214 190 1 0 185
20214 202 3 0 114975
20214 273 1 0 185
20215 12 1 0 185
20215 26 1 0 216
20215 28 1 0 185
20215 36 1 0 185
20215 82 1 0 185
20215 92 1 0 216
20215 97 1 0 216
20215 99 1 0 185
20215 163 1 0 216
20215 175 1 0 185
20215 209 1 0 185
20215 221 1 0 185
20215 230 1 0 185
20215 248 1 0 185
20215 261 1 0 185
20215 281 1 0 185
20216 12 1 0 185
20216 39 5 0 196192
20216 40 4 0 183005
20216 69 2 0 432
20216 72 2 0 432
20216 89 1 0 216
20216 100 1 0 185
20216 103 1 0 216
20216 139 1 0 185
20216 208 1 0 562
20216 238 1 1 12360
20216 268 1 0 216
20217 2 1 0 216
20217 44 1 0 216
20217 50 1 0 185
20217 71 2 0 432
20217 97 1 0 216
20217 150 1 0 216
20218 25 1 0 216
20218 26 1 0 185
20218 60 1 0 185
20218 155 1 0 185
20218 180 1 0 185
20218 243 1 0 185
20218 278 1 0 185
20219 3 1 0 185
20219 23 1 0 216
20219 24 1 0 185
20219 56 1 0 185
20219 69 2 0 432
20219 89 1 0 185
20219 92 1 0 216
20219 107 1 0 185
20219 113 1 0 185
20219 136 1 0 185
20219 166 1 0 185
20219 235 1 0 216
20219 248 1 0 185
20219 256 1 0 185
20219 267 1 0 216
20219 270 1 0 185
20219 280 1 0 185
20220 16 1 1 37464
20220 19 1 0 185
20220 31 1 0 216
20220 111 1 0 185
20220 164 1 0 185
20220 261 36 0 311990
20220 262 1 0 185
20220 285 1 0 185
20221 23 1 0 216
20221 29 1 0 185
20221 35 1 0 216
20221 52 1 0 185
20221 83 1 0 216
20221 97 1 0 185
20221 109 1 0 185
20221 129 1 0 216
20221 146 1 0 185
20221 148 2 0 401
20221 151 1 0 216
20221 212 1 0 185
20221 234 1 0 185
20221 247 1 0 185
20221 286 1 0 185
20222 35 1 0 562
20222 49 1 0 185
20222 141 3 0 4832
20222 143 1 0 185
20222 235 1 0 185
20222 258 1 0 185
20222 272 1 0 185
20223 0 1 0 185
20223 19 1 0 216
20223 39 1 0 185
20223 81 1 0 185
20223 86 1 0 185
20223 91 1 0 216
20223 108 1 0 216
20223 129 1 0 185
20223 153 1 0 216
20223 161 1 0 216
20223 164 1 0 185
20223 189 1 0 185
20223 237 1 0 185
20223 265 1 0 185
20223 266 1 0 185
20224 47 1 0 185
20224 62 1 0 185
20224 82 1 0 185
20224 99 1 0 185
20224 113 1 0 185
20224 124 1 1 37464
20224 136 1 0 185
20224 140 1 0 216
20224 233 2 0 370
20224 269 1 0 562
20225 7 1 0 216
20225 10 1 0 185
20225 104 1 0 185
20225 151 2 0 401
20225 181 1 0 185
20225 195 1 0 185
20225 210 1 0 185
20225 211 1 0 185
20225 222 1 0 185
20225 236 1 0 185
20225 252 1 0 185
20225 263 1 0 185
20225 280 1 0 185
20226 5 1 0 185
20226 22 1 0 185
20226 40 1 0 185
20226 81 1 0 185
20226 129 1 0 185
20226 130 1 0 185
20226 147 1 0 185
20226 159 1 0 185
20226 184 1 0 185
20226 192 1 0 185
20226 194 1 0 562
20226 204 1 0 185
20226 216 1 0 185
20226 233 1 0 185
20226 249 1 0 185
20226 266 1 0 185
20226 286 1 0 185
20227 58 1 0 185
20227 79 1 0 185
20227 80 1 0 185
20227 92 1 0 216
20227 100 1 0 185
20227 137 1 0 185
20227 152 1 0 185
20227 206 1 0 185
20227 247 1 0 185
20227 253 1 0 185
20227 258 1 0 185
20227 261 36 0 311990
20227 262 1 0 185
20228 5 1 0 185
20228 26 1 0 185
20228 61 1 0 185
20228 80 1 0 185
20228 106 1 0 185
20228 110 1 0 185
20228 151 1 0 216
20228 181 1 0 185
20228 212 1 0 185
20228 230 1 0 185
20228 252 1 0 185
20228 260 1 0 185
20228 278 1 0 185
20229 49 1 0 185
20229 54 3 0 555
20229 69 1 0 216
20229 70 2 0 370
20229 92 1 0 216
20229 107 1 0 185
20229 108 1 0 185
20229 136 1 0 185
20229 156 1 0 185
20229 241 1 0 185
20229 255 1 0 185
20229 270 1 0 185
20230 19 1 0 185
20230 84 1 0 2124
20230 129 1 0 185
20230 151 1 0 185
20230 222 1 0 185
20230 235 1 0 185
20230 272 1 0 185
20230 282 1 0 185
20231 9 1 0 185
20231 13 1 0 185
20231 30 2 0 370
20231 64 1 0 185
20231 70 1 0 216
20231 89 1 0 216
20231 100 1 0 185
20231 108 1 0 185
20231 113 1 0 185
20231 125 1 0 185
20231 138 1 0 185
20231 155 1 0 185
20231 175 1 0 185
20231 178 1 0 185
20231 210 1 0 185
20231 241 1 0 185
20231 253 1 0 185
20232 0 1 0 185
20232 19 1 0 185
20232 34 1 0 216
20232 39 1 0 185
20232 66 1 0 185
20232 86 1 0 185
20232 97 1 0 185
20232 105 1 0 185
20232 118 1 0 185
20232 125 1 0 562
20232 152 1 0 185
20232 180 1 0 185
20232 249 1 0 216
20233 17 1 0 185
20233 20 1 0 185
20233 47 1 0 185
20233 77 1 0 216
20233 87 1 0 185
20233 105 1 0 216
20233 126 1 0 185
20233 127 1 0 185
20233 142 2 0 370
20233 155 1 0 185
20233 225 1 0 185
20233 270 1 0 185
20234 8 1 0 185
20234 22 1 0 185
20234 47 1 0 185
20234 100 1 0 185
20234 111 1 0 185
20234 156 1 0 185
20234 195 1 0 185
20234 201 1 0 185
20234 225 1 0 216
20234 267 37 0 312175
20235 51 1 0 185
20235 70 1 0 185
20235 75 1 0 216
20235 81 1 0 216
20235 114 1 0 185
20235 119 1 0 185
20235 131 1 0 216
20235 187 1 0 185
20235 215 1 0 185
20235 226 1 0 185
20235 232 1 0 932
20235 240 1 0 185
20236 2 1 0 185
20236 15 1 0 185
20236 52 1 0 185
20236 108 1 0 185
20236 217 1 0 185
20236 252 1 0 216
20236 279 1 0 185
20237 12 1 0 216
20237 29 1 0 216
20237 56 1 0 185
20237 58 1 0 216
20237 115 1 0 216
20237 149 1 0 216
20237 180 1 0 185
20237 274 1 0 562
20238 10 1 0 216
20238 14 1 0 185
20238 22 1 0 216
20238 27 1 0 185
20238 61 3 0 555
20238 152 1 0 216
20238 182 1 0 185
20238 185 1 0 185
20238 235 1 0 216
20238 276 1 0 185
20239 14 1 0 185
20239 28 1 0 216
20239 33 1 0 216
20239 37 1 0 185
20239 38 1 0 185
20239 56 1 0 185
20239 84 1 0 185
20239 85 1 0 216
20239 90 1 0 216
20239 101 1 0 185
20239 125 1 0 185
20239 157 1 0 216
20239 172 1 0 185
20239 191 1 0 185
20239 218 1 0 216
20239 222 1 0 185
20239 283 1 0 185
20240 4 2 0 370
20240 25 1 0 185
20240 53 1 0 185
20240 69 1 0 185
20240 111 1 0 185
20240 170 1 0 185
20240 185 1 0 185
20240 237 1 0 216
20240 275 1 0 216
20241 2 1 0 216
20241 47 1 0 185
20241 73 1 0 185
20241 101 1 0 185
20241 166 1 0 185
20241 194 1 0 185
20241 250 1 0 216
20241 252 1 0 185
20241 270 1 0 185
20242 1 1 0 185
20242 42 1 1 37452
20242 106 1 0 185
20242 128 1 0 562
20242 130 1 0 562
20242 263 36 0 311990
20242 264 1 0 185
20242 282 1 0 185
20243 80 1 0 216
20243 97 1 0 185
20243 145 1 0 562
20243 149 1 0 932
20243 151 1 0 185
20243 154 1 0 185
20243 171 1 0 185
20243 215 1 0 185
20243 225 1 0 185
20243 246 1 0 185
20243 263 1 0 185
20243 271 1 0 185
20243 286 1 0 185
20244 11 1 0 185
20244 16 1 0 216
20244 65 1 0 185
20244 68 1 0 185
20244 103 1 0 185
20244 112 1 0 185
20244 129 1 0 185
20244 154 1 0 185
20244 231 1 0 185
20244 262 1 0 185
20245 95 1 0 216
20245 97 3 0 555
20245 189 1 0 185
20245 223 1 0 185
20245 253 1 0 562
20245 256 1 0 185
20245 271 1 0 185
20245 272 1 0 185
20245 273 1 0 185
20246 2 1 0 185
20246 20 1 0 185
20246 39 1 0 185
20246 48 1 0 185
20246 52 1 0 185
20246 78 1 0 185
20246 93 1 0 185
20246 105 1 0 185
20246 116 1 0 216
20246 131 1 0 185
20246 149 1 0 185
20246 170 1 0 185
20246 215 1 0 185
20246 237 1 0 185
20246 238 1 0 185
20246 276 1 0 185
20247 39 1 0 185
20247 45 1 0 185
20247 56 1 0 185
20247 72 1 0 185
20247 85 1 0 216
20247 109 1 0 185
20247 110 1 1 37464
20247 121 1 0 185
20247 213 1 0 185
20247 231 1 0 185
20247 249 1 0 185
20247 264 1 0 185
20247 282 1 0 185
20248 22 1 0 185
20248 30 2 0 370
20248 52 1 0 185
20248 98 1 0 185
20248 126 1 0 185
20248 209 1 0 185
20248 230 1 0 185
20249 38 1 0 185
20249 68 1 0 216
20249 94 1 0 185
20249 96 1 0 185
20249 156 1 0 185
20249 228 1 0 185
20249 239 1 0 185
20249 266 30 0 309345
20249 267 7 0 2830
20249 270 1 0 185
20249 283 1 0 185
20250 50 1 0 185
20250 100 1 0 185
20250 113 1 0 185
20250 118 1 0 185
20250 156 1 0 185
20250 189 1 0 185
20250 219 1 0 185
20250 221 1 0 185
20250 231 1 0 185
20250 239 1 0 185
20250 262 1 0 185
20250 264 1 0 185
20251 26 2 0 370
20251 46 1 0 185
20251 47 1 0 185
20251 91 2 0 401
20251 97 1 0 216
20251 129 1 0 185
20251 150 1 0 185
20251 158 1 0 185
20251 181 1 0 185
20251 228 1 0 185
20251 242 1 0 185
20251 249 1 0 216
20251 258 1 0 185
20251 268 1 0 216
20252 1 1 0 185
20252 10 1 0 185
20252 11 1 0 185
20252 22 1 0 185
20252 24 1 0 185
20252 50 1 0 185
20252 77 1 0 185
20252 79 1 0 216
20252 84 1 0 185
20252 129 1 0 185
20252 159 1 0 185
20252 173 1 0 185
20252 232 1 0 562
20252 251 1 0 185
20253 38 1 0 185
20253 58 1 0 185
20253 59 1 0 185
20253 84 1 0 216
20253 111 1 0 185
20253 129 1 0 216
20253 157 1 0 185
20253 174 1 0 185
20253 194 1 0 185
20253 217 1 0 185
20253 242 1 0 185
20253 283 1 0 185
20254 29 1 0 185
20254 100 1 0 185
20254 110 1 0 185
20254 139 1 0 216
20254 154 1 0 185
20254 185 1 0 185
20254 188 1 0 216
20254 225 1 0 185
20254 237 1 0 185
20255 40 1 0 185
20255 81 1 0 216
20255 92 1 0 185
20255 123 1 0 216
20255 150 1 0 216
20255 155 1 0 185
20255 172 1 0 185
20255 187 1 0 185
20255 231 1 0 185
20255 241 1 0 185
20255 283 1 0 185
20256 0 2 0 432
20256 16 1 0 185
20256 46 1 0 185
20256 68 1 0 185
20256 80 1 0 185
20256 205 1 0 185
20256 225 1 0 185
20256 259 36 0 311990
20256 260 1 0 185
20257 14 1 0 185
20257 36 3 0 648
20257 37 1 0 216
20257 90 1 0 216
20257 91 1 0 185
20257 119 1 0 185
20257 123 1 0 216
20257 138 1 0 185
20257 166 1 0 185
20257 168 1 0 185
20257 227 1 0 185
20257 258 1 0 185
20258 16 1 0 216
20258 32 2 1 24723
20258 66 1 0 185
20258 97 1 0 216
20258 132 1 0 216
20258 157 6 0 229950
20258 179 2 0 81217
20258 199 2 0 401
20258 211 6 0 229950
20258 254 3 0 114975
20258 262 1 0 216
20259 8 1 0 185
20259 19 6 0 229950
20259 48 1 0 185
20259 92 9 0 344925
20259 108 1 0 185
20259 133 1 0 216
20259 158 1 0 216
20259 164 1 0 185
20259 193 1 0 185
20259 228 1 0 185
20259 265 1 0 216
20259 268 1 0 185
20260 18 1 0 185
20260 43 1 0 185
20260 96 1 0 932
20260 144 1 0 185
20260 163 1 0 185
20260 240 1 0 216
20260 255 1 0 185
20260 260 1 0 562
20261 11 1 0 216
20261 12 1 0 185
20261 46 1 0 216
20261 95 1 0 216
20261 112 1 0 185
20261 113 1 0 216
20261 157 1 0 216
20261 161 1 0 185
20261 165 1 0 216
20261 182 1 0 185
20261 247 1 0 185
20261 263 1 0 185
20261 277 1 0 185
20262 0 1 0 185
20262 1 1 0 185
20262 74 1 0 185
20262 84 1 0 185
20262 86 1 0 185
20262 90 47 0 419445
20262 100 1 0 185
20262 113 1 0 562
20262 142 1 0 185
20262 151 2 0 778
20262 194 1 0 185
20262 232 1 0 185
20262 244 1 0 185
20263 62 1 0 185
20263 77 1 0 216
20263 81 2 1 24722
20263 86 1 0 185
20263 161 2 0 401
20263 189 1 0 185
20263 220 1 0 216
20263 246 1 0 216
20263 249 1 0 185
20263 259 36 0 311990
20263 260 1 0 185
20264 21 1 0 185
20264 34 1 0 185
20264 57 1 0 185
20264 80 1 0 185
20264 137 1 0 185
20264 141 1 0 185
20264 154 1 0 185
20264 160 2 0 432
20264 178 1 0 185
20264 193 1 0 185
20264 210 28 0 229373
20264 283 1 0 185
20265 16 1 0 216
20265 31 1 0 216
20265 41 1 0 185
20265 75 8 0 276895
20265 84 1 0 216
20265 126 1 0 185
20265 134 1 0 185
20265 136 1 0 185
20265 151 1 0 216
20265 157 1 0 216
20265 165 33 0 318813
20265 269 1 0 185
20265 275 1 0 185
20265 283 2 0 370
20266 49 1 0 185
20266 71 1 0 185
20266 87 1 0 185
20266 102 1 0 185
20266 110 1 0 216
20266 115 2 0 1864
20266 116 3 0 1679
20266 142 1 0 185
20266 200 1 0 185
20266 227 1 0 185
20266 233 1 0 185
20266 247 1 0 185
20266 264 1 0 185
20266 285 1 0 185
20267 2 1 0 216
20267 20 1 0 185
20267 74 1 0 185
20267 76 1 0 216
20267 92 1 0 216
20267 102 1 0 185
20267 113 1 0 185
20267 127 1 0 185
20267 129 1 0 216
20267 149 1 0 185
20267 151 1 0 216
20267 205 1 0 185
20267 260 1 0 185
20268 16 1 0 185
20268 36 1 0 185
20268 49 1 0 185
20268 54 1 0 185
20268 89 1 0 185
20268 90 1 0 216
20268 123 1 0 185
20268 129 1 0 185
20268 132 1 0 185
20268 192 1 0 216
20268 227 1 0 185
20268 229 1 0 216
20268 236 9 0 344925
20269 2 1 0 216
20269 18 1 0 185
20269 48 1 0 185
20269 51 1 0 216
20269 91 1 0 216
20269 107 1 0 185
20269 122 1 0 185
20269 146 1 0 185
20269 160 1 0 185
20269 194 1 0 185
20269 215 1 0 185
20269 228 1 0 185
20270 64 1 0 216
20270 71 1 0 185
20270 103 9 0 344925
20270 107 7 0 230135
20270 135 1 0 185
20270 141 1 0 185
20270 150 3 0 114975
20270 220 1 0 185
20270 251 1 0 185
20270 267 37 0 312175
20271 22 1 0 185
20271 33 10 0 378683
20271 43 1 0 185
20271 61 1 0 185
20271 64 1 0 185
20271 77 1 0 185
20271 79 1 0 216
20271 116 1 0 216
20271 127 1 0 185
20271 166 1 0 185
20271 174 1 0 185
20271 178 1 0 185
20271 204 1 0 185
20271 249 1 0 185
20271 280 1 0 185
20271 283 1 0 185
20272 12 1 0 185
20272 17 1 0 185
20272 28 1 0 185
20272 44 1 0 185
20272 54 1 1 12365
20272 72 1 0 185
20272 85 1 0 216
20272 86 1 0 185
20272 94 1 0 185
20272 164 1 0 185
20272 177 1 0 185
20272 183 1 0 185
20272 217 1 0 185
20272 245 1 0 185
20272 284 1 0 185
20273 9 1 0 185
20273 18 2 0 370
20273 27 1 0 185
20273 86 1 0 216
20273 124 1 0 185
20273 127 1 0 185
20273 154 1 0 185
20273 163 1 0 185
20273 169 1 0 185
20273 183 1 0 185
20273 202 1 0 185
20273 241 1 0 185
20273 250 1 0 185
20274 10 1 0 185
20274 31 1 0 185
20274 45 1 0 185
20274 49 1 0 185
20274 91 1 0 185
20274 116 1 0 185
20274 158 1 0 185
20274 160 1 0 185
20274 207 1 0 185
20274 263 1 0 185
20274 274 1 0 185
20274 284 1 0 185
20275 14 1 0 185
20275 26 1 0 562
20275 40 1 0 185
20275 99 1 0 216
20275 112 1 0 185
20275 115 1 0 216
20275 119 1 0 185
20275 167 1 0 185
20275 224 1 0 216
20275 225 6 0 229950
20275 257 1 0 185
20275 278 1 0 185
20276 22 1 0 185
20276 45 3 0 114975
20276 46 1 0 185
20276 81 1 0 185
20276 101 1 0 185
20276 186 1 0 185
20276 188 1 0 185
20276 229 1 0 185
20277 29 1 0 185
20277 51 1 1 12362
20277 98 1 0 216
20277 105 1 0 185
20277 155 1 0 185
20277 169 1 0 185
