File: /home/primrwxj/tmp/analog/ssl/ctwebdesigners.net.primemusicproductions.com/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 15697 9984 1291 43975 696016803
D 29040260 29624337
20166 244 1 1 51888
20167 5 1 1 51888
20167 28 1 1 180920
20167 48 1 1 180920
20167 49 1 1 180920
20167 79 1 1 51888
20167 87 1 1 51888
20167 102 1 1 8347
20167 148 1 1 51888
20167 197 1 0 221
20167 198 5 5 259440
20167 205 1 1 180920
20167 243 19 1 413761
20168 114 1 1 51888
20168 119 1 0 221
20168 125 1 1 51888
20168 133 1 1 21949
20168 137 1 1 37366
20168 140 1 1 21949
20168 145 1 1 37366
20168 146 1 1 37366
20168 155 1 1 51888
20168 159 2 2 103776
20168 242 1 1 37366
20168 248 1 1 180920
20168 285 1 1 51888
20169 18 1 1 51888
20169 47 1 0 221
20169 72 6 6 311328
20169 76 1 1 51888
20169 101 1 1 180920
20169 104 1 1 8347
20169 127 1 1 51888
20169 169 1 1 21949
20169 255 1 1 3748
20169 264 6 6 311328
20170 15 1 1 180920
20170 25 1 1 180920
20170 85 1 1 51888
20170 91 1 1 180920
20170 121 1 1 51888
20170 145 6 6 311328
20170 147 1 1 51888
20170 283 2 2 103776
20171 1 1 1 180920
20171 39 2 2 103776
20171 40 4 4 207552
20171 72 2 2 103776
20171 83 1 1 51888
20171 174 1 1 51888
20171 227 4 4 207552
20171 230 1 1 180920
20171 249 1 1 180920
20171 259 4 4 71410
20171 265 1 1 51888
20172 69 1 1 51888
20172 103 1 1 51888
20172 154 6 6 311328
20172 250 1 1 180920
20172 263 1 1 180920
20173 26 1 1 180920
20173 55 3 1 173391
20173 88 1 1 51888
20173 97 1 1 51888
20174 17 1 1 180920
20174 23 1 1 180920
20174 63 1 1 180920
20174 64 1 1 51888
20174 77 9 9 194708
20174 205 1 1 180920
20175 32 1 1 51888
20175 60 2 1 55531
20175 76 1 1 51888
20175 128 1 1 51888
20175 132 3 3 155664
20175 133 3 3 155664
20175 136 2 2 103776
20175 197 2 2 361840
20175 239 1 1 180920
20175 267 1 1 51888
20176 66 1 1 37366
20176 80 6 6 311328
20176 87 1 1 51888
20176 91 1 1 51888
20176 94 6 6 311328
20176 113 1 0 2803
20176 155 1 1 8347
20176 162 1 1 180920
20176 180 1 0 4447
20176 239 1 1 51888
20176 246 1 1 51888
20176 256 1 1 51888
20176 261 1 1 51888
20177 5 1 1 51888
20177 28 1 0 9483
20177 30 1 0 12996
20177 36 1 0 11850
20177 37 1 0 11850
20177 38 1 0 3079
20177 39 3 2 32191
20177 45 1 0 9483
20177 47 1 0 8054
20177 48 1 0 11689
20177 50 1 0 7464
20177 52 1 0 7022
20177 54 1 0 2599
20177 55 2 0 10653
20177 60 1 0 11689
20177 61 1 1 180920
20177 62 1 0 12996
20177 64 1 0 7022
20177 68 1 0 3079
20177 90 1 1 51888
20177 136 1 1 180920
20177 201 6 6 311328
20177 230 1 1 51888
20177 232 6 6 311328
20177 266 1 1 180920
20178 113 10 2 589788
20178 140 6 6 627594
20178 171 1 0 3469
20178 204 1 1 180920
20178 208 8 1 121987
20178 237 1 1 180920
20178 241 1 1 51888
20178 279 1 1 180920
20179 5 1 1 21949
20179 12 1 1 180920
20179 34 6 6 311328
20179 56 1 1 3748
20179 92 1 1 51888
20179 132 2 1 48723
20179 204 4 2 181738
20179 213 1 1 3748
20179 228 2 1 29521
20179 281 2 1 181141
20180 17 1 1 51888
20180 85 1 1 3748
20180 95 2 2 103776
20180 104 1 1 21949
20180 106 1 1 51888
20180 107 1 1 51888
20180 111 1 1 37366
20180 112 6 2 346782
20180 113 1 1 21949
20180 116 1 1 51888
20180 125 1 1 21949
20180 145 1 0 4111
20180 154 1 1 51888
20180 163 1 1 180920
20180 177 1 1 8347
20180 215 1 1 51888
20180 255 1 1 51888
20180 275 1 1 8347
20181 11 1 1 37366
20181 61 2 2 103776
20181 72 1 1 37464
20181 86 1 1 51888
20181 88 1 1 51888
20181 108 1 1 51888
20181 208 1 1 51888
20181 247 1 1 51888
20181 249 3 1 173391
20182 89 3 1 173391
20182 93 1 1 51888
20182 103 3 3 155664
20182 105 6 6 311328
20182 168 1 1 51888
20182 213 1 1 51888
20182 260 1 1 51888
20182 271 2 1 52109
20182 279 2 2 24730
20183 81 1 1 51888
20183 100 1 1 0
20183 101 1 1 51888
20183 148 1 1 180920
20183 165 2 2 51888
20183 231 2 2 218384
20183 248 1 1 0
20184 36 1 1 180920
20184 205 1 1 51888
20184 208 1 1 37366
20184 214 1 1 21949
20184 215 1 1 51888
20184 218 1 1 51888
20184 222 1 1 37366
20184 224 1 1 21949
20184 226 1 1 51888
20184 271 6 6 311328
20185 0 1 1 8347
20185 95 1 1 0
20185 96 1 1 51888
20185 127 1 1 51888
20185 159 1 1 0
20185 212 8 1 223995
20185 213 1 1 180920
20185 214 1 1 12358
20185 262 1 1 12362
20186 39 1 1 51888
20186 42 1 1 51888
20186 139 1 1 180920
20186 143 1 1 180920
20186 152 2 2 232808
20186 161 1 1 37464
20186 181 1 1 180920
20186 186 1 1 180920
20186 201 1 1 180920
20186 208 1 1 180920
20186 213 1 1 180920
20186 219 1 1 51888
20186 238 6 6 311328
20186 285 1 1 180920
20187 93 1 1 51888
20187 94 1 1 180920
20187 99 1 1 180920
20187 117 1 1 180920
20187 135 1 1 180920
20187 157 1 1 37452
20187 170 5 5 259440
20187 175 1 1 51888
20187 202 2 1 184521
20187 213 1 1 180920
20187 221 1 1 180920
20187 241 1 1 51888
20187 249 1 0 221
20187 250 1 1 180920
20187 271 1 1 180920
20187 273 1 1 180920
20188 19 1 1 8347
20188 50 1 1 51888
20188 52 1 1 180920
20188 55 1 1 51888
20188 68 1 0 3079
20188 76 1 1 51888
20188 105 5 5 259440
20188 114 2 2 232808
20188 122 6 6 311328
20188 171 2 2 24720
20188 176 1 1 180920
20188 182 1 0 221
20188 234 32 5 892096
20188 235 1 1 51888
20188 248 3 1 173391
20188 276 1 1 107532
20189 17 1 1 117933
20189 41 1 1 51888
20189 49 15 0 173059
20189 61 1 1 27216
20189 76 1 1 51888
20189 97 1 1 51888
20189 119 1 0 221
20189 126 1 1 13073
20189 178 2 2 361840
20189 204 1 1 180920
20189 205 1 1 180920
20189 223 2 1 55309
20190 8 1 1 51888
20190 23 1 1 51888
20190 27 1 1 37366
20190 31 1 1 21949
20190 33 1 1 51888
20190 36 1 1 51888
20190 39 1 1 37366
20190 41 1 1 21949
20190 42 1 1 51888
20190 53 1 0 3419
20190 58 1 0 4328
20190 81 1 1 51888
20190 107 1 1 51888
20190 108 1 1 8347
20190 220 1 1 51888
20190 242 1 1 0
20190 265 1 0 12365
20190 272 1 1 12363
20191 9 1 1 51888
20191 19 1 0 12361
20191 21 6 6 311328
20191 44 1 1 12358
20191 47 6 6 311328
20191 100 1 1 51888
20191 162 1 1 51888
20191 239 5 1 231981
20191 240 6 0 66564
20191 241 7 0 74369
20191 242 8 0 85766
20191 243 1 0 9483
20191 257 1 1 51888
20192 49 6 6 311328
20192 73 3 3 155664
20192 88 6 6 311328
20192 91 2 2 361840
20192 151 1 1 51888
20192 153 1 1 180920
20192 172 6 6 627594
20192 216 1 1 180920
20192 228 6 1 210232
20192 232 4 0 162259
20192 235 3 3 155664
20193 14 1 1 180920
20193 37 1 1 51888
20193 86 1 1 51888
20193 117 1 1 51888
20193 138 5 5 259440
20193 149 1 1 51888
20193 182 6 6 311328
20193 274 1 1 51888
20194 8 2 2 103776
20194 35 1 1 51888
20194 65 2 2 103776
20194 66 1 1 180920
20194 133 1 1 51888
20194 143 1 1 51888
20194 156 1 1 37366
20194 157 1 1 21949
20194 201 1 1 51888
20194 208 1 1 21949
20194 211 1 1 51888
20194 214 1 1 37366
20194 220 1 1 21949
20194 222 1 1 51888
20194 223 1 1 37366
20194 225 1 1 8347
20194 227 1 1 37366
20194 246 2 2 103776
20194 267 3 1 173391
20194 285 1 1 51888
20195 60 2 2 24719
20195 82 1 1 51888
20195 120 1 1 180920
20195 131 1 1 51888
20196 48 1 1 180920
20196 51 1 1 180920
20196 66 1 1 8347
20196 85 1 1 0
20196 98 1 1 51888
20196 99 2 0 121503
20196 100 7 4 110342
20196 101 6 0 508407
20196 135 1 1 51888
20196 138 1 1 180920
20196 149 1 1 51888
20196 150 5 4 71631
20196 237 5 5 259440
20196 268 1 1 51888
20196 273 1 1 51888
20196 279 6 6 311328
20197 37 3 1 158869
20197 39 4 1 163426
20197 41 4 1 162938
20197 43 1 1 51888
20197 44 1 1 37366
20197 45 7 1 287284
20197 47 4 1 162415
20197 48 4 1 162971
20197 50 4 1 162896
20197 61 1 1 51888
20197 72 1 1 180920
20197 99 1 1 51888
20197 107 1 1 51888
20197 148 1 1 51888
20197 152 3 3 93002
20197 164 1 1 180920
20197 165 3 3 542760
20197 218 19 1 416878
20197 252 1 1 51888
20197 253 7 3 191605
20197 254 7 1 545773
20197 259 1 1 51888
20197 261 1 1 21949
20197 287 1 1 51888
20198 4 1 1 180920
20198 16 1 1 51888
20198 18 3 3 542760
20198 22 1 1 21949
20198 28 2 2 43898
20198 31 1 1 21949
20198 32 1 1 21949
20198 33 1 1 21949
20198 66 1 1 37366
20198 67 2 2 25697
20198 68 1 0 10451
20198 70 1 0 17867
20198 73 1 0 10551
20198 76 1 0 18191
20198 77 2 0 5522
20198 78 2 1 127407
20198 79 4 0 46018
20198 87 1 1 180920
20198 185 1 1 180920
20198 208 1 1 180920
20198 238 1 1 0
20198 268 1 0 7572
20198 269 1 1 51888
20198 276 1 0 11357
20199 45 1 1 51888
20199 85 1 1 51888
20199 185 1 1 51888
20199 205 1 1 0
20199 226 1 1 51888
20199 233 1 1 21949
20199 235 1 1 37366
20199 239 1 1 21949
20199 240 1 1 51888
20199 242 1 1 37366
20199 244 1 1 37366
20199 246 1 1 8347
20199 250 1 1 51888
20200 3 1 0 36132
20200 38 1 1 180920
20200 49 1 0 0
20200 51 1 1 51888
20200 97 1 1 180920
20200 103 1 1 180920
20200 128 1 1 51888
20200 129 7 0 86539
20200 130 7 0 86532
20200 134 1 1 51888
20200 140 1 0 5954
20200 144 1 1 51888
20200 191 5 0 158344
20200 194 4 0 128706
20200 201 1 0 20222
20200 232 1 1 12365
20200 247 1 1 51888
20200 249 2 2 45713
20200 250 2 2 25697
20200 253 3 0 34090
20200 255 3 0 55061
20200 277 1 1 12360
20200 282 1 1 51888
20201 4 1 1 51888
20201 18 1 1 51888
20201 54 1 1 51888
20201 55 2 2 103776
20201 56 1 1 51888
20201 82 1 1 51888
20201 145 1 1 51888
20201 204 1 1 51888
20201 268 1 1 180920
20201 272 1 1 180920
20201 273 1 1 180920
20202 9 1 1 51888
20202 27 15 5 789266
20202 59 1 1 180920
20202 83 1 1 51888
20202 119 6 6 311328
20202 125 3 3 76605
20202 137 6 6 311328
20202 170 1 1 51888
20202 212 1 1 51888
20202 228 2 2 232808
20202 236 1 1 180920
20202 238 1 1 180920
20202 245 1 1 3748
20202 260 6 6 311328
20202 281 1 1 51888
20203 79 1 1 51888
20203 82 5 5 259440
20203 92 1 1 0
20203 98 1 1 51888
20203 99 6 6 311328
20203 103 1 1 180920
20203 135 4 4 207552
20203 151 1 0 5537
20203 152 6 6 311328
20203 181 1 1 180920
20203 191 1 1 180920
20203 195 1 1 180920
20203 199 1 1 51888
20203 202 2 0 7611
20203 241 1 1 180920
20204 63 1 1 51888
20204 81 1 1 51888
20204 116 1 1 180920
20204 136 1 1 51888
20204 190 1 1 180920
20204 204 1 1 51888
20204 215 2 2 59315
20204 218 1 1 180920
20204 222 1 1 21949
20204 224 1 1 37366
20204 225 1 1 8347
20204 227 1 1 37366
20204 286 3 3 542760
20205 6 1 1 51888
20205 48 6 6 311328
20205 75 1 1 51888
20205 114 1 1 180920
20205 154 2 1 55315
20205 159 1 1 51888
20205 166 1 1 180920
20205 168 1 1 180920
20205 182 1 1 51888
20205 197 1 1 0
20205 227 2 1 188842
20205 229 1 1 180920
20205 235 1 1 180920
20205 238 1 1 180920
20205 240 1 1 51888
20205 266 1 0 7922
20205 286 1 0 12365
20205 287 7 7 363216
20206 0 1 1 51888
20206 9 6 6 311328
20206 25 6 6 311328
20206 30 1 1 51888
20206 54 1 1 180920
20206 103 6 6 627594
20206 117 1 1 51888
20206 119 1 1 51888
20206 129 6 6 311328
20206 278 1 1 180920
20206 282 1 1 51888
20207 4 1 1 180920
20207 63 1 1 51888
20207 110 1 1 51888
20207 178 2 2 361840
20207 179 1 1 180920
20207 181 1 1 180920
20207 185 6 6 311328
20207 238 1 1 51888
20207 242 6 6 311328
20207 273 6 6 311328
20207 285 1 1 51888
20208 1 1 1 51888
20208 14 2 2 103776
20208 58 1 0 3079
20208 110 1 1 51888
20208 152 1 1 51888
20208 178 1 1 51888
20208 180 10 1 352369
20208 194 1 1 180920
20208 212 1 1 180920
20208 264 2 2 232808
20208 266 7 0 172490
20209 1 6 6 311328
20209 6 1 1 51888
20209 20 1 1 180920
20209 26 1 1 51888
20209 41 6 6 311328
20209 42 1 1 180920
20209 89 1 1 51888
20209 102 1 1 51888
20209 104 1 1 3748
20209 113 6 6 311328
20209 150 6 6 311328
20209 168 6 6 311328
20209 189 2 2 193282
20209 191 6 6 311328
20209 195 6 6 311328
20209 211 1 1 180920
20209 217 1 1 0
20209 222 6 6 311328
20209 264 1 1 51888
20209 272 1 1 21949
20209 274 1 1 37366
20209 276 1 1 0
20209 277 1 1 51888
20209 283 1 1 21949
20209 284 3 3 141142
20209 286 1 1 37366
20210 0 1 1 51888
20210 14 6 6 311328
20210 30 6 6 311328
20210 62 5 5 259440
20210 63 2 2 24720
20210 69 2 1 52109
20210 80 1 1 8347
20210 98 6 6 311328
20210 109 1 1 180920
20210 110 3 3 542760
20210 119 1 1 37366
20210 129 1 1 51888
20210 173 6 6 311328
20210 183 1 1 51888
20210 188 1 1 8347
20210 203 1 1 21949
20210 239 2 2 361840
20210 242 1 1 180920
20211 18 1 1 51888
20211 20 1 1 51888
20211 31 1 1 37464
20211 52 1 1 51888
20211 75 1 1 51888
20211 79 1 1 51888
20211 82 1 1 51888
20211 110 6 6 311328
20211 117 1 1 21949
20211 139 1 1 180920
20211 171 1 1 51888
20211 172 1 1 0
20211 244 2 2 8347
20211 257 1 1 180920
20211 262 1 1 180920
20211 274 1 1 37366
20212 2 1 1 51888
20212 13 6 6 311328
20212 45 13 1 280331
20212 70 1 1 180920
20212 99 6 6 311328
20212 112 6 6 311328
20212 140 1 1 0
20212 191 6 6 311328
20212 217 1 1 180920
20212 223 1 1 180920
20212 226 1 1 180920
20212 287 1 1 51888
20213 86 1 1 51888
20213 105 1 1 51888
20213 137 6 6 311328
20213 138 2 1 55874
20213 144 1 1 12360
20213 157 1 0 12996
20213 259 1 0 12996
20214 5 1 1 51888
20214 70 1 1 180920
20214 73 1 1 180920
20214 99 1 1 51888
20214 100 1 1 51888
20214 121 2 2 232808
20214 130 2 2 103776
20214 140 1 1 51888
20214 168 2 2 103776
20214 194 1 1 180920
20214 195 1 1 180920
20214 262 1 1 51888
20214 267 1 1 180920
20214 272 1 1 21949
20214 273 1 1 37366
20214 278 1 1 21949
20214 280 1 1 37366
20214 283 1 1 37366
20214 284 1 1 8347
20215 1 1 1 51888
20215 7 1 1 51888
20215 15 1 1 180920
20215 17 1 1 180920
20215 35 1 1 51888
20215 73 1 1 51888
20215 74 6 6 311328
20215 96 1 0 5954
20215 98 1 1 180920
20215 99 1 1 51888
20215 115 1 1 51888
20215 128 1 0 11689
20215 145 1 1 180920
20215 180 6 6 311328
20215 192 1 1 51888
20215 211 1 0 28096
20215 221 1 0 9483
20216 6 6 6 311328
20216 28 1 1 51888
20216 53 6 6 311328
20216 58 1 1 51888
20216 104 1 1 3748
20216 108 1 1 180920
20216 109 18 14 1334442
20216 131 1 0 3378
20216 132 1 0 3755
20216 134 1 1 51888
20216 149 2 2 24722
20216 199 2 2 51888
20216 238 6 6 311328
20216 273 2 2 103776
20217 0 1 1 51888
20217 2 1 1 51888
20217 24 1 1 180920
20217 27 1 1 51888
20217 37 1 1 51888
20217 47 1 1 51888
20217 75 1 1 3748
20217 76 6 6 311328
20217 80 1 1 51888
20217 88 1 1 180920
20217 99 1 1 51888
20217 101 2 1 55666
20217 103 7 1 416397
20217 107 2 2 361840
20217 108 1 1 180920
20217 119 1 1 51888
20217 181 1 1 51888
20217 189 1 1 51888
20217 202 2 2 89340
20217 213 1 1 51888
20217 214 3 1 173391
20217 218 7 1 416397
20217 233 1 1 180920
20217 267 5 1 294894
20217 273 1 1 51888
20217 285 1 1 180920
20218 0 1 1 180920
20218 5 1 1 51888
20218 13 6 6 311328
20218 17 1 1 51888
20218 18 1 1 51888
20218 25 6 2 346782
20218 30 6 6 311328
20218 49 1 1 180920
20218 76 4 4 207552
20218 84 1 1 51888
20218 116 1 1 8347
20218 163 1 0 2599
20218 185 1 1 180920
20218 232 1 0 12594
20218 238 2 2 12095
20218 239 2 2 59315
20218 269 1 1 0
20218 271 1 1 180920
20218 272 1 1 180920
20218 276 1 1 180920
20218 278 4 0 121503
20219 6 1 1 51888
20219 9 1 1 180920
20219 26 1 0 12594
20219 56 1 1 180920
20219 80 1 1 51888
20219 117 1 1 0
20219 145 1 1 180920
20219 193 2 1 185383
20219 209 1 1 180920
20219 211 1 1 180920
20219 212 1 1 180920
20219 214 1 1 180920
20219 261 1 1 51888
20219 269 1 1 21949
20219 274 1 1 51888
20219 276 1 1 37366
20219 279 1 1 21949
20219 281 1 1 51888
20220 10 1 1 51888
20220 25 1 1 180920
20220 36 5 5 259440
20220 44 1 1 8347
20220 53 6 6 311328
20220 57 1 1 51888
20220 72 1 1 180920
20220 74 1 1 180920
20220 91 1 1 180920
20220 101 1 1 180920
20220 107 1 1 51888
20220 123 1 1 37464
20220 178 6 1 297337
20220 217 1 1 180920
20220 248 1 1 180920
20220 251 1 1 180920
20220 253 1 1 180920
20220 257 1 1 180920
20220 266 2 1 170948
20221 3 1 1 51888
20221 51 1 1 51888
20221 66 4 4 207552
20221 67 2 2 103776
20221 81 1 1 51888
20221 115 1 1 51888
20221 129 1 1 51888
20221 143 1 1 180920
20221 162 1 1 180920
20221 166 1 1 180920
20221 176 1 1 51888
20221 207 2 2 103776
20221 214 8 1 224490
20221 285 6 6 311328
20222 3 1 1 51888
20222 5 1 1 180920
20222 12 1 1 51888
20222 30 1 1 180920
20222 31 1 1 180920
20222 43 6 6 311328
20222 53 1 1 51888
20222 62 1 1 180920
20222 99 5 5 259440
20222 103 1 1 51888
20222 156 2 2 103776
20222 229 1 1 180920
20222 235 1 1 180920
20222 256 1 1 51888
20222 269 2 2 103776
20223 9 1 0 0
20223 36 1 1 51888
20223 71 1 1 51888
20223 76 14 0 173065
20223 91 1 1 51888
20223 92 1 1 51888
20223 95 1 1 51888
20223 104 1 1 3748
20223 149 31 8 856680
20223 153 1 1 51888
20223 155 1 1 51888
20223 172 1 1 180920
20223 187 1 1 180920
20223 199 1 1 51888
20223 207 6 6 311328
20223 216 2 2 103776
20223 256 6 6 311328
20223 265 1 1 51888
20224 45 1 1 51888
20224 50 1 1 51888
20224 73 6 6 311328
20224 109 2 2 103776
20224 110 4 4 207552
20224 146 1 1 51888
20224 148 3 3 155664
20224 168 2 2 24721
20224 196 2 2 232808
20224 216 3 1 173391
20224 230 1 1 180920
20224 233 1 1 180920
20224 266 6 6 311328
20224 278 1 1 51888
20224 286 2 2 202869
20225 1 1 1 37366
20225 3 1 1 51888
20225 9 1 1 21949
20225 10 1 1 37366
20225 12 2 2 218286
20225 14 1 1 51888
20225 16 1 1 0
20225 31 1 1 180920
20225 33 1 1 180920
20225 39 1 1 180920
20225 49 2 2 103776
20225 53 1 1 180920
20225 68 1 1 8347
20225 74 1 1 51888
20225 82 1 1 51888
20225 84 2 2 361840
20225 85 4 4 265754
20225 89 1 1 51888
20225 90 3 3 542760
20225 116 1 1 8347
20225 126 1 1 51888
20225 152 1 1 51888
20225 190 1 1 51888
20225 247 6 6 311328
20225 248 1 1 51888
20225 249 1 1 51888
20225 274 9 2 759406
20226 9 6 2 346782
20226 14 1 1 51888
20226 17 1 0 9483
20226 50 1 0 221
20226 51 4 4 71410
20226 63 1 1 180920
20226 183 1 1 180920
20226 188 1 1 180920
20226 189 1 1 180920
20226 194 1 1 51888
20226 245 1 1 51888
20227 40 1 1 180920
20227 71 6 6 311328
20227 95 1 1 51888
20227 115 5 5 259440
20227 135 2 2 361840
20227 139 1 1 180920
20227 208 1 1 180920
20227 233 1 0 3023
20227 287 1 1 51888
20228 2 6 6 311328
20228 13 2 2 103776
20228 23 1 1 180920
20228 53 2 2 361840
20228 54 1 1 180920
20228 72 1 1 180920
20228 112 1 1 180920
20228 118 1 1 12359
20228 135 6 6 311328
20228 179 1 1 51888
20228 194 1 1 0
20229 32 54 10 2290326
20229 61 1 1 51888
20229 69 31 8 856606
20229 72 1 1 180920
20229 73 1 1 180920
20229 88 1 1 51888
20229 165 6 2 346782
20229 192 1 1 180920
20229 193 1 1 180920
20229 223 1 1 51888
20229 229 1 1 21949
20229 236 1 1 37366
20229 238 1 1 51888
20229 240 1 1 51888
20229 248 1 1 21949
20229 250 1 1 51888
20229 258 6 6 311328
20229 259 7 7 363216
20229 264 1 1 51888
20229 277 1 1 51888
20230 10 1 1 8347
20230 46 2 2 103776
20230 70 1 1 180920
20230 75 1 0 3446
20230 78 5 5 123298
20230 104 2 2 55636
20230 139 1 1 51888
20230 152 4 4 207552
20230 153 2 2 103776
20230 159 1 1 51888
20230 161 1 1 21949
20230 162 8 3 207805
20230 164 5 0 507972
20230 165 4 0 76041
20230 166 2 0 102012
20230 167 5 0 174622
20230 170 2 2 103776
20230 189 1 1 12365
20230 193 1 1 180920
20230 233 8 1 224487
20230 259 1 1 0
20231 19 6 6 311328
20231 57 2 2 24723
20231 84 1 1 51888
20231 135 1 1 51888
20231 158 1 1 180920
20231 166 2 0 121503
20231 178 1 1 51888
20231 180 2 2 45713
20231 184 2 2 25697
20231 194 1 1 51888
20231 231 1 1 51888
20231 251 1 1 51888
20231 256 10 2 589788
20231 281 2 0 121503
20232 18 4 4 71410
20232 31 1 1 0
20232 82 1 1 51888
20232 85 1 1 37366
20232 91 1 1 37366
20232 93 1 1 37366
20232 98 1 1 180920
20232 99 3 3 469372
20232 101 1 1 180920
20232 117 1 1 8347
20232 122 1 0 10112
20232 153 1 1 51888
20232 164 1 1 51888
20232 182 1 1 51888
20232 195 1 1 8347
20232 202 1 1 51888
20232 203 2 2 103776
20232 208 4 4 114951
20232 238 1 0 2687
20232 239 21 1 447956
20233 2 1 1 180920
20233 18 1 1 51888
20233 30 1 0 9293
20233 42 1 1 180920
20233 47 1 1 180920
20233 48 1 1 180920
20233 51 1 1 180920
20233 94 1 1 51888
20233 96 1 1 51888
20233 144 1 1 51888
20233 212 6 6 311328
20233 216 1 1 51888
20234 50 1 1 180920
20234 66 1 1 180920
20234 67 2 2 232808
20234 68 2 2 193993
20234 69 1 1 180920
20234 105 1 1 13073
20234 146 6 6 311328
20234 153 6 6 311328
20234 172 1 1 51888
20234 178 6 6 311328
20234 212 1 1 51888
20234 216 1 1 51888
20234 218 1 1 21949
20234 220 1 1 51888
20234 222 2 2 202869
20234 224 1 1 51888
20235 16 2 2 103776
20235 21 1 1 12358
20235 31 1 1 51888
20235 49 1 1 0
20235 79 1 1 51888
20235 98 1 1 51888
20235 111 1 1 180920
20235 112 2 2 361840
20235 113 1 1 180920
20235 207 6 6 311328
20235 255 1 1 180920
20236 4 1 1 51888
20236 9 6 6 311328
20236 19 1 1 51888
20236 36 7 1 416397
20236 37 1 1 51888
20236 42 1 1 51888
20236 79 1 1 180920
20236 90 6 6 311328
20236 100 1 1 180920
20236 105 6 6 311328
20236 111 1 1 51888
20236 158 1 1 180920
20236 164 1 1 180920
20236 171 1 1 51888
20236 268 1 1 37366
20236 270 1 1 8347
20236 274 1 1 37366
20236 276 1 1 37366
20237 5 1 1 180920
20237 9 1 1 180920
20237 18 1 1 51888
20237 86 1 0 18456
20237 87 1 1 51888
20237 90 1 1 51888
20237 104 1 1 3748
20237 110 1 0 18456
20237 132 1 0 10112
20237 137 1 1 51888
20237 161 1 1 51888
20237 175 1 1 180920
20237 176 1 1 180920
20237 179 1 1 51888
20237 191 2 2 24723
20237 222 1 1 51888
20237 224 6 6 311328
20237 239 1 0 20222
20237 243 16 2 447928
20238 30 1 1 51888
20238 42 6 6 311328
20238 47 6 6 311328
20238 48 6 6 311328
20238 62 2 1 52109
20238 102 1 0 10112
20238 122 1 1 180920
20238 125 1 1 180920
20238 126 1 1 180920
20238 144 1 1 51888
20238 224 1 1 180920
20238 256 1 0 4642
20238 279 1 1 180920
20238 287 1 1 180920
20239 5 2 1 190213
20239 18 6 6 311328
20239 34 1 1 51888
20239 81 1 1 51888
20239 85 1 1 51888
20239 99 7 7 492248
20239 105 3 3 155664
20239 106 3 3 155664
20239 114 1 1 8347
20239 134 1 1 51888
20239 144 6 6 311328
20239 250 1 1 180920
20239 269 6 6 311328
20240 5 12 2 769744
20240 29 2 2 103776
20240 41 1 1 51888
20240 46 1 1 51888
20240 47 1 1 21949
20240 49 1 1 51888
20240 51 1 1 21949
20240 53 1 1 51888
20240 92 1 1 180920
20240 164 2 2 361840
20240 185 6 6 311328
20240 189 1 1 51888
20240 249 1 1 180920
20241 13 1 1 51888
20241 25 1 1 51888
20241 99 1 1 51888
20241 126 1 1 180920
20241 154 7 7 273399
20241 158 1 1 37464
20241 207 1 1 51888
20241 241 1 1 37366
20241 245 1 1 8347
20241 249 1 1 37366
20241 257 1 1 180920
20241 268 1 1 51888
20242 27 1 1 51888
20242 28 1 1 180920
20242 38 6 6 311328
20242 72 1 1 180920
20242 74 1 1 180920
20242 76 1 1 180920
20242 91 1 1 51888
20242 134 19 1 415412
20242 241 1 1 51888
20242 266 13 3 821632
20243 40 1 1 180920
20243 73 1 1 51888
20243 84 1 1 180920
20243 113 6 6 311328
20243 154 1 1 0
20243 183 1 1 51888
20243 206 2 2 361840
20243 221 1 1 51888
20243 224 1 1 51888
20243 229 1 1 3748
20243 237 1 1 8347
20243 242 1 1 21949
20243 243 1 1 37366
20244 27 1 1 180920
20244 83 2 2 103776
20244 96 1 1 51888
20244 105 1 1 3748
20244 107 1 1 180920
20244 115 1 1 180920
20244 123 1 1 37366
20244 127 1 1 180920
20244 142 1 1 51888
20244 200 15 11 709998
20244 205 1 1 21949
20244 231 1 1 51888
20244 240 1 1 21949
20244 242 1 1 51888
20244 243 1 0 3537
20244 244 1 1 51888
20244 252 1 1 21949
20244 259 1 1 51888
20244 282 5 5 259440
20245 13 1 1 51888
20245 40 6 6 311328
20245 41 2 2 103776
20245 63 2 2 103776
20245 112 1 1 51888
20245 114 1 1 21949
20245 118 2 2 361840
20245 120 1 1 180920
20245 152 1 1 51888
20245 162 1 1 180920
20245 165 1 1 180920
20245 167 6 6 311328
20245 233 1 1 51888
20245 237 1 0 37464
20245 243 3 3 155664
20245 250 1 1 180920
20245 252 2 2 24730
20245 280 1 1 37366
20246 10 1 1 51888
20246 19 6 6 311328
20246 50 1 1 180920
20246 57 1 1 180920
20246 59 1 1 180920
20246 61 1 1 180920
